This post is also available in: English 简体中文 Deutsch
新西蘭具有海洋性氣候,從最北端的亞熱帶氣候變到該國最南部的溫帶氣候。氣候受大海和群山的影響,並可以在同一天內進行突然變化。
山區將該國劃分成若干非常不同的氣候帶,特別是在南島,其西海岸是該國的降水量最多的地區,而在100 公里外,山區東面地區是該國最乾燥的地方。在北島,降雨分佈比較均勻。冬季兩個島均可下雪。
新西蘭大部分地方的平均年降水量介於600 毫米和1600 毫米之間,一年四季均有降雨,有一個旱季,為12 月至次年2 月的夏天幾個月。
從12 月到2 月的夏季幾個月,比較熱並且明亮,白天充滿陽光並且較長,夜間溫暖。秋季(3 月至5 月)通常有好天氣,但比夏天涼爽。
冬季(6 月至8 月)寒冷、多雨,特別是在北島上,而在山區出現積雪。南島的有些地區在冬季下雨很少,這使得,儘管溫度低,訪問此地也很令人愉快。而此時沿西海岸的降水量較 大。春季(9 月至11 月)有一個會突然變化的、非常多變的天氣,冷熱可以一天之內改變。最熱的是12 月至次年2 月的夏季月份,平均氣溫在20℃和30℃之間不等,而最冷的月份在6 月和8 月之間,平均氣溫在10℃和15℃之間不等。
海水溫度變化很大的北島和南島之間。在北島海水溫度超過20℃,在夏季的幾個月,也就是一月至三月。而在南島的海水溫度在二月份達到18℃。在冬季,海水下降到12℃,在南島和15℃,在北島的溫度。
奧克蘭:奧克蘭是炎熱和潮濕的氣候類型。夏季炎熱,濕度高,而冬季溫和而潮濕。全年均有降雨,但降雨最多的是冬季月份,年平均降水量為1300 毫米。
克賴斯特徹奇:克賴斯特徹奇有相當乾燥的溫帶氣候,夏季炎熱並且冬天寒冷,一年四季有雨水,但在冬季較多,年平均降水量為600 毫米。
什麼時候去新西蘭
11 月到4 月之間,在炎熱的夏季到訪新西蘭最佳。
[divider]
[divider]
氣候表
[divider]
奧克蘭 (7 米) | ||||
月份 | 平均低溫 (°C) | 平均高溫 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日數 |
1月 | 15,2 | 23,1 | 73,3 | 8,0 |
2月 | 15,8 | 23,7 | 66,1 | 7,1 |
3月 | 14,4 | 22,4 | 87,3 | 8,4 |
4月 | 12,1 | 20,1 | 99,4 | 10,6 |
5月 | 10,3 | 17,7 | 112,6 | 12,0 |
6月 | 8,1 | 15,5 | 126,4 | 14,8 |
7月 | 7,1 | 14,7 | 145,1 | 16,0 |
8月 | 8,5 | 15,1 | 118,4 | 14,9 |
9月 | 8,9 | 16,5 | 105,1 | 12,8 |
10月 | 10,4 | 17,8 | 100,2 | 12,0 |
11月 | 12,0 | 19,5 | 85,8 | 10,3 |
12月 | 14,0 | 21,6 | 92,8 | 9,3 |
年 | 11,3 | 19,0 | 1210,7 | 135,7 |
[divider]
克賴斯特徹奇 (37 米) | ||||
月份 | 平均低溫 (°C) | 平均高溫 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日數 |
1月 | 11,8 | 22,4 | 43,5 | 5,9 |
2月 | 11,6 | 21,9 | 43,5 | 5,4 |
3月 | 9,9 | 20,0 | 52,8 | 6,3 |
4月 | 6,8 | 17,3 | 52,9 | 6,7 |
5月 | 3,8 | 14,2 | 63,0 | 7,8 |
6月 | 1,1 | 11,4 | 58,5 | 8,0 |
7月 | 0,7 | 10,7 | 62,5 | 8,2 |
8月 | 2,0 | 12,2 | 57,6 | 7,3 |
9月 | 4,0 | 14,6 | 42,4 | 6,1 |
10月 | 6,1 | 16,9 | 48,3 | 6,9 |
11月 | 8,1 | 19,0 | 47,5 | 6,6 |
12月 | 10,6 | 20,9 | 50,4 | 7,1 |
年 | 6,4 | 16,8 | 622,9 | 82,3 |
[divider]
奧克蘭 | ||||
月份 | 海水溫度 °C | |||
1月 | 20 | |||
2月 | 21 | |||
3月 | 21 | |||
4月 | 20 | |||
5月 | 18 | |||
6月 | 18 | |||
7月 | 15 | |||
8月 | 14 | |||
9月 | 15 | |||
10月 | 16 | |||
11月 | 17 | |||
12月 | 19 |
[divider]
惠靈頓 | ||||
月份 | 海水溫度 °C | |||
1月 | 17 | |||
2月 | 18 | |||
3月 | 18 | |||
4月 | 17 | |||
5月 | 14 | |||
6月 | 14 | |||
7月 | 13 | |||
8月 | 13 | |||
9月 | 12 | |||
10月 | 14 | |||
11月 | 14 | |||
12月 | 17 |
[divider]
ABEL TASMAN NATIONAL PARK | ||||
月份 | 海水溫度 °C | |||
1月 | 17 | |||
2月 | 18 | |||
3月 | 17 | |||
4月 | 16 | |||
5月 | 15 | |||
6月 | 14 | |||
7月 | 13 | |||
8月 | 12 | |||
9月 | 12 | |||
10月 | 13 | |||
11月 | 14 | |||
12月 | 16 |
[divider]