This post is also available in: English 简体中文 Deutsch Русский
由於它的形狀,日本氣候,很大程度上隨緯度、隨相對於海洋和亞洲大陸的位置、隨高度而有所不同。日本列島以南北走向分佈,被東面的太平洋和西面的日本海所包圍。
該國北部有炎熱的夏季,但受西伯利亞氣候影響也有非常漫長而寒冷的冬天,大雪頻繁;日本中部夏季炎熱並且冬季短而潮濕;而南部地區的氣候特點是夏天很長,炎熱並且潮濕,冬季溫和。
季風帶來相當豐沛的降水量,通常每年平均降水量在1,200 毫米以上,但在該國南部地區會達到2,000 毫米。最南端(沖繩)的雨季從5 月份開始,而在其它地區,最大降雨發生在6 月到10 月之間,在此期間,降水量約為全年的70/80%,從8 月到10 月的幾個月也是刮颱風的月份。
在冬季,西伯利亞氣流引起了全國各地的氣溫顯著下降,在中部山區,特別是面向日本海的山脈會有大雪;沿太平洋的海岸則不同,那裡冬季有低的溫度,但天氣晴朗。
當去日本
到日本旅遊的最佳時間是中間的季節,即春季和秋季。在春季你會看到樹木開花,而在秋天由於樹葉顏色的變化,將展示它們最迷人的一面。要避免6 月至8 月潮濕、悶熱的時期。冬天是寒冷的,但這個季節也最有可能在那裡享受到陽光明媚的日子。
[divider]
氣候統計表
[divider]
東京 – ŌTEMACHI (3 米) | ||||
月份 | 平均低溫 (°C) | 平均高溫 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日數 (雪天) |
1月 | 0,9 | 9,6 | 52,3 | 5,3 (2,8) |
2月 | 1,7 | 10,4 | 56,1 | 6,2 (3,7) |
3月 | 4,4 | 13,6 | 117,5 | 11,0 (2,2) |
4月 | 9,4 | 19,0 | 124,5 | 11,0 (0,2) |
5月 | 14,0 | 22,9 | 137,8 | 11,4 |
6月 | 18,0 | 25,5 | 167,7 | 12,7 |
7月 | 21,8 | 29,2 | 153,5 | 11,8 |
8月 | 23,0 | 30,8 | 168,2 | 9,0 |
9月 | 19,7 | 26,9 | 209,9 | 12,2 |
10月 | 14,2 | 21,5 | 197,8 | 10,8 |
11月 | 8,3 | 16,3 | 92,5 | 7,6 |
12月 | 3,5 | 11,9 | 51,0 | 4,9 (0,8) |
年 | 11,6 | 19,8 | 1528,8 | 114,0 (9,7) |
[divider]
札幌市 (32 米) | ||||
月份 | 平均低溫 (°C) | 平均高溫 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日數 (雪天) |
1月 | -7,0 | -0,6 | 113,6 | 21,8 (28,8) |
2月 | -6,6 | 0,1 | 94,0 | 19,0 (25,4) |
3月 | -2,9 | 4,0 | 77,8 | 18,5 (23,5) |
4月 | 3,2 | 11,5 | 56,8 | 11,7 (6,4) |
5月 | 8,3 | 17,3 | 53,1 | 10,2 (0,1) |
6月 | 12,9 | 21,5 | 46,8 | 8,3 |
7月 | 17,3 | 24,9 | 81,0 | 9,7 |
8月 | 19,1 | 26,4 | 123,8 | 9,5 |
9月 | 14,2 | 22,4 | 135,2 | 11,1 |
10月 | 7,5 | 16,2 | 108,7 | 13,9 (1,2) |
11月 | 1,3 | 8,5 | 104,1 | 17,5 (13,9) |
12月 | -4,1 | 2,1 | 111,7 | 19,2 (26,5) |
年 | 5,3 | 12,9 | 1106,5 | 170,3 (125,9) |
[divider]
仙台市 (44 米) | ||||
月份 | 平均低溫 (°C) | 平均高溫 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日數 (雪天) |
1月 | -1,7 | 5,3 | 37,0 | 7,2 (20,8) |
2月 | -1,5 | 5,9 | 38,4 | 7,2 (17,7) |
3月 | 0,9 | 9,2 | 68,2 | 9,4 (11,3) |
4月 | 6,1 | 15,0 | 97,6 | 9,5 (1,5) |
5月 | 11,1 | 19,4 | 109,9 | 10,7 (0,1) |
6月 | 15,5 | 22,3 | 145,6 | 12,9 |
7月 | 19,5 | 25,7 | 179,4 | 15,7 |
8月 | 21,4 | 27,9 | 166,9 | 12,2 |
9月 | 17,6 | 24,4 | 187,5 | 13,4 |
10月 | 11,2 | 19,4 | 122,0 | 9,2 |
11月 | 5,2 | 13,7 | 65,1 | 8,0 (2,5) |
12月 | 0,9 | 8,4 | 36,6 | 6,7 (12,7) |
年 | 8,9 | 16,4 | 1254,1 | 122,1 (66,5) |
[divider]
東京 | ||||
月份 | 海水溫度 °C | |||
1月 | 18 | |||
2月 | 17 | |||
3月 | 17 | |||
4月 | 18 | |||
5月 | 20 | |||
6月 | 23 | |||
7月 | 25 | |||
8月 | 27 | |||
9月 | 26 | |||
10月 | 24 | |||
11月 | 21 | |||
12月 | 19 |
[divider]
四國 | ||||
月份 | 海水溫度 °C | |||
1月 | 18 | |||
2月 | 17 | |||
3月 | 18 | |||
4月 | 19 | |||
5月 | 21 | |||
6月 | 23 | |||
7月 | 27 | |||
8月 | 28 | |||
9月 | 27 | |||
10月 | 24 | |||
11月 | 22 | |||
12月 | 20 |
[divider]
沖繩島 | ||||
月份 | 海水溫度 °C | |||
1月 | 22 | |||
2月 | 22 | |||
3月 | 22 | |||
4月 | 23 | |||
5月 | 25 | |||
6月 | 27 | |||
7月 | 29 | |||
8月 | 29 | |||
9月 | 28 | |||
10月 | 27 | |||
11月 | 25 | |||
12月 | 24 |
[divider]
This post is also available in: English 简体中文 Deutsch Русский