This post is also available in: English 简体中文 Deutsch Русский Français
由於地域廣口,越南氣候從南到北變化顯著。熱帶季風在每年五月到十月間拜訪該國北部和南部,九月到一月間拜訪中部海岸線。其他月份之中氣候乾燥。
越南南部為熱帶濕潤性氣候,擁有三個特色鮮明的季節,五月至十一月為濕季,六月和八月期間降雨尤多,十二月和一月為乾涼季,二月到四月為乾熱季。最熱的月份為四月和五月。年平均降水量約為2,000毫米。一年當中氣溫變化極小,平均約為21°C至28°C。
越南中部海岸與南部氣候幾乎截然相反,八月到一月位雨季,二月到七月為乾季。降雨主要集中在九月到十二月期間,年平均降水量約為2000毫米。中部高原地區的氣候與南部相似,但氣溫更加涼爽,冬季偶然結冰。
越南北部屬亞熱帶氣候,從十一月到四月是寒冷和乾燥,炎熱,雨季從五月到十月。年平均降雨量在1,600和2,400之間。
熱帶旋風可能在七月和十一月間侵襲越南北部和中部。
首都河內是熱帶濕潤季風性氣候,五月到九月期間炎熱多雨,十一月到三月期間乾燥涼爽。年平均降雨量為1800毫米。一年中最炎熱的月份是七月,最高氣溫平均33°C,最低氣溫平均26°C,最涼爽的月份是一月,最高氣溫平均19°C,最低氣溫平均13°C。
在越南的海水溫度在30℃,最熱的週期變化(六月,七月和八月) 24℃,一月,二月和三月的月。
當去越南
越南的最佳旅遊時期是十月至四月期間。
[divider]
氣候統計表
[divider]
河內市 (19 米) | ||||
月份 | 平均低溫 (°C) | 平均高溫 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日數 |
1月 | 13,7 | 19,3 | 18,6 | 8,4 |
2月 | 15,0 | 19,9 | 26,2 | 11,3 |
3月 | 18,1 | 22,8 | 43,8 | 15,0 |
4月 | 21,4 | 27,0 | 90,1 | 13,3 |
5月 | 24,3 | 31,5 | 188,5 | 14,2 |
6月 | 25,8 | 32,6 | 239,9 | 14,7 |
7月 | 26,1 | 32,9 | 288,2 | 15,7 |
8月 | 25,7 | 31,9 | 318,0 | 16,7 |
9月 | 24,7 | 30,9 | 265,4 | 13,7 |
10月 | 21,9 | 28,6 | 130,7 | 9,0 |
11月 | 18,5 | 25,2 | 43,4 | 6,5 |
12月 | 15,3 | 21,8 | 23,4 | 6,0 |
年 | 20,9 | 27,0 | 1676,2 | 144,5 |
[divider]
峴港 (7 米) | ||||
月份 | 平均低溫 (°C) | 平均高溫 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日數 |
1月 | 18,5 | 24,8 | 96,2 | 13,7 |
2月 | 19,8 | 26,1 | 33,0 | 6,9 |
3月 | 21,5 | 28,7 | 22,4 | 4,8 |
4月 | 23,3 | 31,0 | 26,9 | 5,6 |
5月 | 24,9 | 33,4 | 62,6 | 8,9 |
6月 | 25,5 | 33,9 | 87,1 | 8,0 |
7月 | 25,3 | 34,3 | 85,6 | 8,6 |
8月 | 25,5 | 33,9 | 103,0 | 11,4 |
9月 | 24,1 | 31,5 | 349,7 | 15,4 |
10月 | 23,2 | 29,6 | 612,8 | 21,2 |
11月 | 21,6 | 27,0 | 366,2 | 20,9 |
12月 | 19,3 | 24,9 | 199,0 | 18,6 |
年 | 22,7 | 29,9 | 2044,5 | 144 |
[divider]
胡志明市 (19 米) | ||||
月份 | 平均低溫 (°C) | 平均高溫 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日數 |
1月 | 21,1 | 31,6 | 13,8 | 2,4 |
2月 | 22,5 | 32,9 | 4,1 | 1,0 |
3月 | 24,4 | 33,9 | 10,5 | 1,9 |
4月 | 25,8 | 34,6 | 50,4 | 5,4 |
5月 | 25,2 | 34,0 | 218,4 | 17,8 |
6月 | 24,6 | 32,4 | 311,7 | 19,0 |
7月 | 24,3 | 32,0 | 293,7 | 22,9 |
8月 | 24,3 | 31,8 | 269,8 | 22,4 |
9月 | 24,4 | 31,3 | 327,1 | 23,1 |
10月 | 23,9 | 31,2 | 266,7 | 20,9 |
11月 | 22,8 | 31,0 | 116,5 | 12,1 |
12月 | 21,4 | 30,8 | 48,3 | 6,7 |
年 | 23,7 | 32,3 | 1931,0 | 155,6 |
[divider]
峴港 | ||||
月份 | 海水溫度 °C | |||
1月 | 24 | |||
2月 | 24 | |||
3月 | 24 | |||
4月 | 26 | |||
5月 | 28 | |||
6月 | 30 | |||
7月 | 30 | |||
8月 | 30 | |||
9月 | 29 | |||
10月 | 28 | |||
11月 | 26 | |||
12月 | 25 |
[divider]
This post is also available in: English 简体中文 Deutsch Русский Français