This post is also available in: English 繁體中文 Deutsch
西澳大利亚州有多种类型的气候,西南部的气候属温带,冬季降水(6 月份至8 月份)并且 四季分明。北部属热带,有雨季和旱季(4 月份到11 月份)。而其余的地方是干旱或半干旱 地区。离海岸越远,降水量越少,日夜温差越大。
在西澳大利亚州北部的沿海地区,4 月和9 月之间的旱季,有多日的阳光明媚、晴空万里的 晴天,温度介乎夜里的24℃和白天的34℃之间。10 月份到3 月份的夏季是雨季,平均气温 在30℃左右,湿度高。
例如,在布鲁姆市(Broome),1 月份到3 月份是降水量最多的几个月,年均降水量在600 毫米左右。沿海岸地带昼夜温度的变化不大,而内地的温度变化很可观,有时从白天的 40℃过渡到夜间的大约0℃。
西澳大利亚州的中部地区属干旱和半干旱气候,降雨大多发生在1 月份到3 月份的几个月里, 年平均降水量为150 毫米和300 毫米之间。米卡萨拉(Meekatharra)平均最高气温范围在1 月份的38℃ 和7 月份的18℃之间,而平均最低气温范围在1 月份的24℃ 和7 月份的7℃之 间。
西南部的沿海地区气候温和,属典型的地中海气候,夏季炎热干燥、温和;冬季多雨。平均 最高温度在1 月份和7 月份分别为25℃和16℃,平均最低温度在2 月份和7 月份分别为 14℃和7℃。例如在阿尔巴尼(Albany),降水量最多的几个月是5 月份到9 月份,年平均 降水量为800 毫米。
在珀斯(Perth)地区,平均最高温度范围介于7 月份的18℃和2 月份的32℃之间,而最低 气温介于8 月份的8℃和2 月份的17℃之间。年平均降水量为800 毫米,其中大部分发生在 5 月到8 月之间的几个月里,6 月份和7 月份的降雨最多。
什么时候去西澳大利亚
到南回归线以南地区(珀斯,阿尔巴尼)去旅游的最佳时机是11 月份到3 月份之间的夏季, 此时温度高,很少下雨。到南回归线以北地区去旅游的最佳时间是5 月份到10 月份之间旱 季的几个月,此时温度最为温和。
[divider]
气候表
[divider]
珀斯 (20 米) | ||||
月份 | 平均低温 (°C) | 平均高温 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日数 |
一月 | 18,2 | 31,3 | 15,4 | 2,4 |
二月 | 18,4 | 31,7 | 8,8 | 2,1 |
三月 | 16,6 | 29,6 | 20,5 | 4,1 |
四月 | 13,8 | 25,9 | 36,5 | 6,7 |
五月 | 10,5 | 22,3 | 90,2 | 11,1 |
六月 | 8,6 | 19,4 | 126,7 | 15,2 |
七月 | 7,7 | 18,4 | 144,7 | 16,9 |
八月 | 8,3 | 19,1 | 122,4 | 15,7 |
九月 | 9,6 | 20,4 | 88,0 | 15,3 |
十月 | 11,5 | 23,4 | 38,6 | 8,7 |
十一月 | 14,3 | 26,6 | 23,7 | 6,3 |
十二月 | 16,4 | 29,1 | 9,9 | 3,9 |
年 | 12,8 | 24,8 | 730,5 | 108,4 |
[divider]
布魯姆 (BROOME) (19 米) | ||||
月份 | 平均低温 (°C) | 平均高温 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日数 |
一月 | 26,3 | 33,3 | 181,6 | 11,5 |
二月 | 26,0 | 32,9 | 179,8 | 11,4 |
三月 | 25,4 | 33,9 | 101,7 | 8,1 |
四月 | 22,6 | 34,3 | 26,2 | 2,6 |
五月 | 18,2 | 31,5 | 27,3 | 2,5 |
六月 | 15,1 | 29,1 | 19,9 | 1,8 |
七月 | 13,7 | 28,8 | 7,1 | 1,3 |
八月 | 14,2 | 30,3 | 1,7 | 1,0 |
九月 | 18,5 | 31,8 | 1,4 | 1,1 |
十月 | 22,3 | 32,9 | 1,5 | 0,6 |
十一月 | 25,1 | 33,6 | 9,2 | 1,2 |
十二月 | 26,5 | 33,8 | 57,7 | 5,3 |
年 | 21,2 | 32,2 | 615,1 | 48,4 |
[divider]
奧班尼 (ALBANY) (3 米) | ||||
月份 | 平均低温 (°C) | 平均高温 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日数 |
一月 | 15,2 | 22,8 | 23,7 | 7,9 |
二月 | 15,5 | 22,9 | 22,6 | 7,6 |
三月 | 14,7 | 22,3 | 38,4 | 11,0 |
四月 | 12,8 | 20,9 | 68,7 | 14,1 |
五月 | 10,7 | 18,6 | 116,4 | 18,1 |
六月 | 9,1 | 16,6 | 132,3 | 20,0 |
七月 | 8,2 | 15,8 | 142,7 | 21,5 |
八月 | 8,4 | 16,3 | 125,9 | 21,0 |
九月 | 9,3 | 17,3 | 101,6 | 18,3 |
十月 | 10,5 | 18,5 | 78,8 | 16,3 |
十一月 | 12,4 | 20,4 | 45,0 | 12,2 |
十二月 | 14,0 | 21,8 | 30,2 | 9,5 |
年 | 11,7 | 19,5 | 929,3 | 177,5 |
[divider]
傑洛頓 (GERALDTON) | ||||
月份 | 海水温度 °C | |||
一月 | 22 | |||
二月 | 23 | |||
三月 | 24 | |||
四月 | 24 | |||
五月 | 23 | |||
六月 | 22 | |||
七月 | 21 | |||
八月 | 20 | |||
九月 | 20 | |||
十月 | 20 | |||
十一月 | 20 | |||
十二月 | 22 |
[divider]
ESPERANCE | ||||
月份 | 海水温度 °C | |||
一月 | 19 | |||
二月 | 20 | |||
三月 | 20 | |||
四月 | 19 | |||
五月 | 19 | |||
六月 | 18 | |||
七月 | 17 | |||
八月 | 16 | |||
九月 | 16 | |||
十月 | 16 | |||
十一月 | 17 | |||
十二月 | 18 |
[divider]