This post is also available in: English 繁體中文 Deutsch Русский Français
由于地域广口,越南气候从南到北变化显著。热带季风在每年五月到十月间拜访该国北部和南部,九月到一月间拜访中部海岸线。其他月份之中气候干燥。
越南南部为热带湿润性气候,拥有三个特色鲜明的季节,五月至十一月为湿季,六月和八月期间降雨尤多,十二月和一月为干凉季,二月到四月为干热季。最热的月份为四月和五月。年平均降水量约为2,000毫米。一年当中气温变化极小,平均约为21°C至28°C。
越南中部海岸与南部气候几乎截然相反,八月到一月位雨季,二月到七月为干季。降雨主要集中在九月到十二月期间,年平均降水量约为2,000毫米。中部高原地区的气候与南部相似,但气温更加凉爽,冬季偶然结冰。
越南北部属亚热带气候,从十一月到四月是寒冷和干燥,炎热,雨季从五月到十月。年平均降雨量在1600和2400之间。
热带旋风可能在七月和十一月间侵袭越南北部和中部。
首都河内是热带湿润季风性气候,五月到九月期间炎热多雨,十一月到三月期间干燥凉爽。年平均降雨量为1800毫米。一年中最炎热的月份是七月,最高气温平均33°C,最低气温平均26°C,最凉爽的月份是一月,最高气温平均19°C,最低气温平均13°C。
什么时候去越南
越南的最佳旅游时期是十月至四月期间。
[divider]
气候表
[divider]
河内 (19 米) | ||||
月份 | 平均低温 (°C) | 平均高温 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日数 |
一月 | 13,7 | 19,3 | 18,6 | 8,4 |
二月 | 15,0 | 19,9 | 26,2 | 11,3 |
三月 | 18,1 | 22,8 | 43,8 | 15,0 |
四月 | 21,4 | 27,0 | 90,1 | 13,3 |
五月 | 24,3 | 31,5 | 188,5 | 14,2 |
六月 | 25,8 | 32,6 | 239,9 | 14,7 |
七月 | 26,1 | 32,9 | 288,2 | 15,7 |
八月 | 25,7 | 31,9 | 318,0 | 16,7 |
九月 | 24,7 | 30,9 | 265,4 | 13,7 |
十月 | 21,9 | 28,6 | 130,7 | 9,0 |
十一月 | 18,5 | 25,2 | 43,4 | 6,5 |
十二月 | 15,3 | 21,8 | 23,4 | 6,0 |
年 | 20,9 | 27,0 | 1676,2 | 144,5 |
[divider]
岘港市 (7 米) | ||||
月份 | 平均低温 (°C) | 平均高温 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日数 |
一月 | 18,5 | 24,8 | 96,2 | 13,7 |
二月 | 19,8 | 26,1 | 33,0 | 6,9 |
三月 | 21,5 | 28,7 | 22,4 | 4,8 |
四月 | 23,3 | 31,0 | 26,9 | 5,6 |
五月 | 24,9 | 33,4 | 62,6 | 8,9 |
六月 | 25,5 | 33,9 | 87,1 | 8,0 |
七月 | 25,3 | 34,3 | 85,6 | 8,6 |
八月 | 25,5 | 33,9 | 103,0 | 11,4 |
九月 | 24,1 | 31,5 | 349,7 | 15,4 |
十月 | 23,2 | 29,6 | 612,8 | 21,2 |
十一月 | 21,6 | 27,0 | 366,2 | 20,9 |
十二月 | 19,3 | 24,9 | 199,0 | 18,6 |
年 | 22,7 | 29,9 | 2044,5 | 144 |
[divider]
胡志明市 (19 米) | ||||
月份 | 平均低温 (°C) | 平均高温 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日数 |
一月 | 21,1 | 31,6 | 13,8 | 2,4 |
二月 | 22,5 | 32,9 | 4,1 | 1,0 |
三月 | 24,4 | 33,9 | 10,5 | 1,9 |
四月 | 25,8 | 34,6 | 50,4 | 5,4 |
五月 | 25,2 | 34,0 | 218,4 | 17,8 |
六月 | 24,6 | 32,4 | 311,7 | 19,0 |
七月 | 24,3 | 32,0 | 293,7 | 22,9 |
八月 | 24,3 | 31,8 | 269,8 | 22,4 |
九月 | 24,4 | 31,3 | 327,1 | 23,1 |
十月 | 23,9 | 31,2 | 266,7 | 20,9 |
十一月 | 22,8 | 31,0 | 116,5 | 12,1 |
十二月 | 21,4 | 30,8 | 48,3 | 6,7 |
年 | 23,7 | 32,3 | 1931,0 | 155,6 |
[divider]
岘港市 | ||||
月份 | 海水温度 °C | |||
一月 | 24 | |||
二月 | 24 | |||
三月 | 24 | |||
四月 | 26 | |||
五月 | 28 | |||
六月 | 30 | |||
七月 | 30 | |||
八月 | 30 | |||
九月 | 29 | |||
十月 | 28 | |||
十一月 | 26 | |||
十二月 | 25 |
[divider]
This post is also available in: English 繁體中文 Deutsch Русский Français