This post is also available in: English 繁體中文 Deutsch Русский Français Italiano
泰国为热带气候,炎热潮湿,属季风性气候。
泰国拥有两个特点鲜明的季节,五月到十月间的夏季潮湿,十一月到四月的冬季干燥,三月和五月之间是一年中最炎热的月份。
雨季伴随西南季风,从五月开始,一直持续到十月末,降雨主要发生在下午,但有时也会整日降雨。
首都曼谷属于热带性气候,炎热潮湿,最热的月份是四月,最高平均温度35°C,最低平均温度26°C,十二月是最凉爽的月份,最高平均温度31°C,最低平均温度21°C。雨季是五月到十月,曼谷的年平均降水量为1,500毫米。
曼谷北部和东北部相对首都而言更为凉爽,清迈属于热带气候,但冬季更加湿润凉爽,这里的雨季通常出现在西南季风时节,即五月和十月之间,清迈年平均降水略高于1100毫米。
泰国南部温度在一年之中更加稳定,降水更多,但是安达曼海沿岸地区和泰国湾地区则变化显著。
普吉岛位于安达曼海,最炎热的月份是三月,最高平均温度34°C,最低平均温度25°C,在冬季最为凉爽的月份中,最低平均温度仍保持在24°C左右,最高平均温度从不低于31°C。雨季从五月到十月,普吉岛年平均降水量超过2200毫米。海水水温约为28°C到30°C之间。
苏梅岛位于泰国湾,气温与普吉岛近似,但降雨较少,年平均1950毫米,降水季节从东北季风季节开始,即十月份,结束于十二月,最干燥的季节是一月和四月期间。
什么时候去泰国
十一月和二月之间是游览泰国的最佳时机,此时最为凉爽、干燥,湿度较低。
– 苏梅岛的气候。
– 普吉岛的气候。
– 披披岛的气候。
[divider]
气候表
[divider]
曼谷 (3 米) | ||||
月份 | 平均低温 (°C) | 平均高温 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日数 |
一月 | 22,6 | 32,5 | 13,3 | 1,8 |
二月 | 24,4 | 33,3 | 20,0 | 2,4 |
三月 | 25,9 | 34,3 | 42,1 | 3,6 |
四月 | 26,9 | 35,4 | 91,4 | 6,6 |
五月 | 26,3 | 34,4 | 247,7 | 16,4 |
六月 | 26,1 | 33,6 | 157,1 | 16,3 |
七月 | 25,7 | 33,2 | 175,1 | 17,4 |
八月 | 25,5 | 32,9 | 219,3 | 19,6 |
九月 | 25,0 | 32,8 | 334,3 | 21,2 |
十月 | 24,8 | 32,6 | 292,1 | 17,7 |
十一月 | 23,9 | 32,4 | 49,5 | 5,8 |
十二月 | 22,0 | 31,7 | 6,3 | 1,1 |
年 | 24,9 | 33,3 | 1648,2 | 129,9 |
[divider]
清邁 (310 米) | ||||
月份 | 平均低温 (°C) | 平均高温 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日数 |
一月 | 14,9 | 29,8 | 4,2 | 0,7 |
二月 | 16,2 | 32,7 | 8,9 | 0,9 |
三月 | 19,5 | 35,2 | 17,8 | 2,3 |
四月 | 22,9 | 36,5 | 57,3 | 6,8 |
五月 | 23,8 | 34,2 | 162,0 | 15,0 |
六月 | 24,0 | 32,7 | 124,5 | 17,1 |
七月 | 23,9 | 31,8 | 140,2 | 18,9 |
八月 | 23,7 | 31,5 | 216,9 | 20,9 |
九月 | 23,2 | 31,7 | 211,4 | 17,8 |
十月 | 22,2 | 31,4 | 117,6 | 11,7 |
十一月 | 19,2 | 30,1 | 53,9 | 4,9 |
十二月 | 15,7 | 28,6 | 15,9 | 1,4 |
年 | 20,8 | 32,2 | 1130,6 | 118,4 |
[divider]
普吉府 (3 米) | ||||
月份 | 平均低温 (°C) | 平均高温 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日数 |
一月 | 24,5 | 32,7 | 30,3 | 4,6 |
二月 | 24,9 | 33,6 | 23,9 | 3,1 |
三月 | 25,4 | 34,0 | 73,5 | 6,7 |
四月 | 25,8 | 33,9 | 142,9 | 11,8 |
五月 | 25,6 | 32,8 | 259,5 | 18,8 |
六月 | 25,5 | 32,4 | 213,3 | 18,2 |
七月 | 25,1 | 32,0 | 258,2 | 19,6 |
八月 | 25,3 | 32,0 | 286,8 | 19,0 |
九月 | 24,6 | 31,5 | 361,2 | 22,1 |
十月 | 24,5 | 31,5 | 320,1 | 22,5 |
十一月 | 24,7 | 31,7 | 177,4 | 15,4 |
十二月 | 24,4 | 31,7 | 72,4 | 9,3 |
年 | 25,0 | 32,5 | 2219,5 | 171,1 |
[divider]
苏梅岛 (3 米) | ||||
月份 | 平均低温 (°C) | 平均高温 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日数 |
一月 | 24,2 | 29,0 | 86,2 | 11,0 |
二月 | 25,0 | 29,4 | 54,4 | 5,6 |
三月 | 25,6 | 30,6 | 80,8 | 5,9 |
四月 | 26,1 | 32,0 | 83,1 | 8,6 |
五月 | 25,7 | 32,6 | 155,9 | 15,6 |
六月 | 25,5 | 32,5 | 124,1 | 13,7 |
七月 | 25,1 | 32,2 | 116,3 | 14,4 |
八月 | 25,2 | 32,1 | 110,9 | 15,2 |
九月 | 24,8 | 31,7 | 121,7 | 16,2 |
十月 | 24,3 | 30,5 | 309,8 | 19,6 |
十一月 | 24,1 | 29,6 | 506,6 | 19,2 |
十二月 | 23,9 | 29,2 | 210,3 | 13,7 |
年 | 25,0 | 31,0 | 1960,1 | 158,7 |
[divider]
普吉府 | ||||
月份 | 海水温度 °C | |||
一月 | 27 | |||
二月 | 28 | |||
三月 | 28 | |||
四月 | 29 | |||
五月 | 29 | |||
六月 | 29 | |||
七月 | 28 | |||
八月 | 28 | |||
九月 | 28 | |||
十月 | 28 | |||
十一月 | 28 | |||
十二月 | 27 |
[divider]
This post is also available in: English 繁體中文 Deutsch Русский Français Italiano