This post is also available in: English 繁體中文 Deutsch Русский
由于它的形状,日本气候,很大程度上随纬度、随相对于海洋和亚洲大陆的位置、随高度而 有所不同。日本列岛以南北走向分布,被东面的太平洋和西面的日本海所包围。
该国北部有炎热的夏季,但受西伯利亚气候影响也有非常漫长而寒冷的冬天,大雪频繁;日 本中部夏季炎热并且冬季短而潮湿;而南部地区的气候特点是夏天很长,炎热并且潮湿,冬 季温和。
季风带来相当丰沛的降水量,通常每年平均降水量在1200 毫米以上,但在该国南部地区会 达到2000 毫米。最南端(冲绳)的雨季从5 月份开始,而在其它地区,最大降雨发生在6 月到10 月之间,在此期间,降水量约为全年的70/80%,从8 月到10 月的几个月也是刮台 风的月份。
在冬季,西伯利亚气流引起了全国各地的气温显著下降,在中部山区,特别是面向日本海的 山脉会有大雪;沿太平洋的海岸则不同,那里冬季有低的温度,但天气晴朗。
当去日本
到日本旅游的最佳时间是中间的季节,即春季和秋季。在春季你会看到树木开花,而在秋天 由于树叶颜色的变化,将展示它们最迷人的一面。要避免6 月至8 月潮湿、闷热的时期。冬 天是寒冷的,但这个季节也最有可能在那里享受到阳光明媚的日子。
[divider]
气候表
[divider]
东京 – ŌTEMACHI (3 米) | ||||
月份 | 平均低温 (°C) | 平均高温 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日数 (雪天) |
一月 | 0,9 | 9,6 | 52,3 | 5,3 (2,8) |
二月 | 1,7 | 10,4 | 56,1 | 6,2 (3,7) |
三月 | 4,4 | 13,6 | 117,5 | 11,0 (2,2) |
四月 | 9,4 | 19,0 | 124,5 | 11,0 (0,2) |
五月 | 14,0 | 22,9 | 137,8 | 11,4 |
六月 | 18,0 | 25,5 | 167,7 | 12,7 |
七月 | 21,8 | 29,2 | 153,5 | 11,8 |
八月 | 23,0 | 30,8 | 168,2 | 9,0 |
九月 | 19,7 | 26,9 | 209,9 | 12,2 |
十月 | 14,2 | 21,5 | 197,8 | 10,8 |
十一月 | 8,3 | 16,3 | 92,5 | 7,6 |
十二月 | 3,5 | 11,9 | 51,0 | 4,9 (0,8) |
年 | 11,6 | 19,8 | 1528,8 | 114,0 (9,7) |
[divider]
札幌市 (32 米) | ||||
月份 | 平均低温 (°C) | 平均高温 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日数 (雪天) |
一月 | -7,0 | -0,6 | 113,6 | 21,8 (28,8) |
二月 | -6,6 | 0,1 | 94,0 | 19,0 (25,4) |
三月 | -2,9 | 4,0 | 77,8 | 18,5 (23,5) |
四月 | 3,2 | 11,5 | 56,8 | 11,7 (6,4) |
五月 | 8,3 | 17,3 | 53,1 | 10,2 (0,1) |
六月 | 12,9 | 21,5 | 46,8 | 8,3 |
七月 | 17,3 | 24,9 | 81,0 | 9,7 |
八月 | 19,1 | 26,4 | 123,8 | 9,5 |
九月 | 14,2 | 22,4 | 135,2 | 11,1 |
十月 | 7,5 | 16,2 | 108,7 | 13,9 (1,2) |
十一月 | 1,3 | 8,5 | 104,1 | 17,5 (13,9) |
十二月 | -4,1 | 2,1 | 111,7 | 19,2 (26,5) |
年 | 5,3 | 12,9 | 1106,5 | 170,3 (125,9) |
[divider]
仙台市 (44 米) | ||||
月份 | 平均低温 (°C) | 平均高温 (°C) | 雨量(毫米) | 平均降水日数 (雪天) |
一月 | -1,7 | 5,3 | 37,0 | 7,2 (20,8) |
二月 | -1,5 | 5,9 | 38,4 | 7,2 (17,7) |
三月 | 0,9 | 9,2 | 68,2 | 9,4 (11,3) |
四月 | 6,1 | 15,0 | 97,6 | 9,5 (1,5) |
五月 | 11,1 | 19,4 | 109,9 | 10,7 (0,1) |
六月 | 15,5 | 22,3 | 145,6 | 12,9 |
七月 | 19,5 | 25,7 | 179,4 | 15,7 |
八月 | 21,4 | 27,9 | 166,9 | 12,2 |
九月 | 17,6 | 24,4 | 187,5 | 13,4 |
十月 | 11,2 | 19,4 | 122,0 | 9,2 |
十一月 | 5,2 | 13,7 | 65,1 | 8,0 (2,5) |
十二月 | 0,9 | 8,4 | 36,6 | 6,7 (12,7) |
年 | 8,9 | 16,4 | 1254,1 | 122,1 (66,5) |
[divider]
东京 | ||||
月份 | 海水温度 °C | |||
一月 | 18 | |||
二月 | 17 | |||
三月 | 17 | |||
四月 | 18 | |||
五月 | 20 | |||
六月 | 23 | |||
七月 | 25 | |||
八月 | 27 | |||
九月 | 26 | |||
十月 | 24 | |||
十一月 | 21 | |||
十二月 | 19 |
[divider]
四国 | ||||
月份 | 海水温度 °C | |||
一月 | 18 | |||
二月 | 17 | |||
三月 | 18 | |||
四月 | 19 | |||
五月 | 21 | |||
六月 | 23 | |||
七月 | 27 | |||
八月 | 28 | |||
九月 | 27 | |||
十月 | 24 | |||
十一月 | 22 | |||
十二月 | 20 |
[divider]
冲绳岛 | ||||
月份 | 海水温度 °C | |||
一月 | 22 | |||
二月 | 22 | |||
三月 | 22 | |||
四月 | 23 | |||
五月 | 25 | |||
六月 | 27 | |||
七月 | 29 | |||
八月 | 29 | |||
九月 | 28 | |||
十月 | 27 | |||
十一月 | 25 | |||
十二月 | 24 |
[divider]
This post is also available in: English 繁體中文 Deutsch Русский