This post is also available in: Français Italiano
O Trentino-Alto Ádige/Tirol do Sul tem um tipo de clima alpino, que tende a tornar-se num clima sub-continental nas áreas mais baixas. Geralmente no Trentino-Alto Ádige/Tirol do Sul os verões são suaves, mas chuvosos, enquanto os invernos são frios com neve. A região em torno do lago de Garda tem um clima bastante ameno, quente no verão e não demasiado frio no inverno.
As precipitações, que no inverno consistem na maior parte de neve, não são abundantes. A parte ocidental da região tem médias anuais de 700 milímetros, que diminuem para o norte até 500 milímetros no Vale Venosta/Vinschgau. O Vale do Ádige tem valores de precipitações anuais entre 700 e 900 mm.
As precipitações são maiores em locais mais próximos à fronteira com o Vêneto, onde nalgumas áreas há mais de 1.500 mm por ano. Numa grande parte da região as chuvas são mais frequentes no verão e no outono entre maio e outubro. Mas os meses mais húmidos são os de verão entre junho e agosto.
A neve cai entre outubro e maio e nas altas montanhas pode cair ao longo do ano inteiro. Nos vales do Trentino-Alto Ádige/Tirol do Sul caem entre um metro e um metro e meio de neve por ano e a neve permanece no chão por um período, que varia entre 50 e 100 dias.
[divider]
[divider]
As temperaturas de verão são altas no fundo dos vales, onde a temperatura máxima chega a 30°C em julho, mas as temperaturas diminuem significativamente com a altitude. As temperaturas mínimas no inverno são geralmente debaixo de zero, mesmo nos vales, enquanto as temperaturas máximas do mês mais frio, janeiro, variam entre 3°C e 6°C.
QUANDO IR PARA O TRENTINO-ALTO ÁDIGE/TIROL DO SUL
A melhor época para visitar o Trentino-Alto Ádige/Tirol do Sul é entre os meses de junho e setembro. Durante este tempo as temperaturas são amenas e os dias mais longos, as chuvas são mais abundantes durante o verão e caem geralmente no período da tarde. Lembre-se que as condições meteorológicas de montanha muitas vezes mudam abruptamente. O inverno é grande para os amantes de desporto de inverno, embora nalguns locais como na Marmolada, no Stelvio/Stilfserjoch e no Tonale possa esquiar mesmo até os meses de verão.
Texto português corrigido por Dietrich Köster.
[divider]
[divider]
TABELAS CLIMATOLÓGICAS DO TRENTINO-ÁLTO ADIGE
[divider]
TRENTO (243 metros) | |||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Chuva (mm) |
Janeiro | -1,8 | 5,1 | 58 |
Fevereiro | 0,0 | 7,9 | 45 |
Março | 3,6 | 12,8 | 74 |
Abril | 7,1 | 17,3 | 68 |
Maio | 10,7 | 21,2 | 106 |
Junho | 14,4 | 25,5 | 96 |
Julho | 16,6 | 28,2 | 76 |
Agosto | 16,1 | 27,0 | 94 |
Setembro | 13,1 | 23,0 | 79 |
Outubro | 7,8 | 16,5 | 83 |
Novembro | 3,0 | 9,9 | 107 |
Dezembro | -0,9 | 5,8 | 59 |
ANO | 7,5 | 16,7 | 945 |
[divider]
BOLZANO (241 metros) | |||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Chuva (mm) |
Janeiro | -4,5 | 6,3 | 23 |
Fevereiro | -2,1 | 9,5 | 23 |
Março | 2,1 | 15,0 | 37 |
Abril | 5,4 | 18,5 | 50 |
Maio | 9,8 | 23,2 | 75 |
Junho | 13,2 | 26,5 | 84 |
Julho | 15,5 | 29,0 | 92 |
Agosto | 15,1 | 28,5 | 86 |
Setembro | 11,6 | 24,3 | 71 |
Outubro | 6,2 | 17,9 | 84 |
Novembro | -0,1 | 11,0 | 50 |
Dezembro | -3,7 | 6,6 | 34 |
ANO | 5,7 | 18,0 | 711 |
[divider]
VIPITENO (948 metros) | |||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Chuva (mm) |
Janeiro | -7,3 | 3,4 | 31 |
Fevereiro | -5,1 | 5,8 | 31 |
Março | -1,6 | 9,2 | 35 |
Abril | 1,9 | 12,9 | 52 |
Maio | 6,0 | 17,8 | 82 |
Junho | 9,1 | 21,9 | 88 |
Julho | 11,0 | 24,5 | 99 |
Agosto | 10,5 | 23,8 | 112 |
Setembro | 7,5 | 21,0 | 77 |
Outubro | 2,8 | 15,7 | 57 |
Novembro | -2,0 | 8,0 | 64 |
Dezembro | -6,4 | 3,6 | 36 |
ANO | 2,2 | 14,0 | 767 |
[divider]
PASSO ROLLE (2006 metros) | |||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Chuva (mm) |
Janeiro | -7,2 | -1,3 | 39 |
Fevereiro | -7,8 | -0,9 | 42 |
Março | -5,9 | 1,0 | 44 |
Abril | -3,2 | 3,4 | 63 |
Maio | 1,4 | 8,5 | 101 |
Junho | 4,7 | 12,4 | 130 |
Julho | 7,5 | 15,4 | 138 |
Agosto | 7,6 | 15,2 | 116 |
Setembro | 4,6 | 11,6 | 117 |
Outubro | 1,2 | 7,4 | 131 |
Novembro | -3,7 | 2,3 | 60 |
Dezembro | -5,8 | 0,1 | 42 |
ANO | -0,6 | 6,3 | 1026 |
[divider]