This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Español
O Piauí tem um clima tropical quente com duas estações distintas: uma úmida e chuvosa entre Dezembro e Maio e uma estação seca entre Junho e Novembro. As temperaturas são bastante elevadas, sobretudo no interior com um máximo entre Setembro e Dezembro.
Ao longo da curta costa e na maioria das áreas ocidentais do interior o clima é tropical semi-úmido com chuvas entre Dezembro e Maio. Os meses mais chuvosos são entre Janeiro e Abril e a estação seca é entre Junho e Novembro. A precipitação anual varia entre 1.500 mm e 1.000 mm.
A parte sul-leste do Estado tem um clima semiárido quente com chuvas entre Dezembro e Março e a estação seca encontra-se nos outros meses do ano. Nessas áreas as chuvas estão em torno de 600/700 mm por ano.
As temperaturas em todo o Piauí são elevadas. A temperatura máxima tem valores entre 30°C e 36°C e apenas ao longo da costa a temperatura permanece constante entre 30°C e 32°C. As temperaturas mínimas variam dependendo da altura, mas na maior parte do Estado variam entre 20°C e 24°C. Apenas nas localidades mais elevadas existem valores entre 15°C e 20°C.
QUANDO IR NO PIAUÍ?
A melhor época para viajar no Piauí são os meses mais frios e menos chuvosos entre Maio/Junho e Agosto.
Texto português corrigido por Dietrich Köster.
[divider]
[divider]
PIAUÍ TABELAS CLIMATOLÓGICAS
[divider]
TERESINA (72 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 22,5 | 32,2 | 177,7 | 11 |
Fevereiro | 22,4 | 31,5 | 268,0 | 15 |
Março | 22,4 | 31,8 | 297,8 | 19 |
Abril | 22,7 | 31,6 | 272,4 | 16 |
Maio | 22,4 | 31,8 | 113,2 | 10 |
Junho | 21,2 | 32,4 | 24,1 | 3 |
Julho | 20,4 | 33,3 | 10,5 | 1 |
Agosto | 20,5 | 35,0 | 8,4 | 1 |
Setembro | 22,0 | 35,8 | 9,1 | 2 |
Outubro | 22,8 | 36,4 | 20,4 | 2 |
Novembro | 23,0 | 35,4 | 73,2 | 4 |
Dezembro | 23,1 | 34,2 | 118,4 | 7 |
ANO | 22,1 | 33,5 | 1393,2 | 91 |
[divider]
PARNAÍBA (222 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 23 | 32 | 139 | |
Fevereiro | 21 | 31 | 277 | |
Março | 23 | 30 | 357 | |
Abril | 23 | 30 | 336 | |
Maio | 23 | 31 | 226 | |
Junho | 22 | 31 | 54 | |
Julho | 22 | 31 | 21 | |
Agosto | 23 | 32 | 5 | |
Setembro | 23 | 32 | 2 | |
Outubro | 24 | 32 | 3 | |
Novembro | 24 | 32 | 8 | |
Dezembro | 24 | 32 | 46 | |
ANO | 1474 |
[divider]
FLORIANO (140 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 22 | 31 | 180 | |
Fevereiro | 22 | 31 | 180 | |
Março | 23 | 31 | 189 | |
Abril | 22 | 30 | 146 | |
Maio | 22 | 31 | 34 | |
Junho | 21 | 33 | 8 | |
Julho | 21 | 34 | 20 | |
Agosto | 22 | 35 | 1 | |
Setembro | 24 | 36 | 40 | |
Outubro | 24 | 35 | 64 | |
Novembro | 23 | 34 | 91 | |
Dezembro | 23 | 32 | 150 | |
ANO | 1103 |
[divider]
SÃO JOÃO DO PIAUÍ (222 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 22 | 32 | 115 | |
Fevereiro | 22 | 31 | 124 | |
Março | 22 | 31 | 167 | |
Abril | 22 | 31 | 52 | |
Maio | 21 | 32 | 5 | |
Junho | 20 | 32 | 3 | |
Julho | 20 | 32 | 8 | |
Agosto | 21 | 33 | 2 | |
Setembro | 23 | 35 | 14 | |
Outubro | 23 | 35 | 13 | |
Novembro | 23 | 34 | 81 | |
Dezembro | 22 | 32 | 107 | |
ANO | 691 |
[divider]
CORRENTE (438 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 20 | 31 | 165 | |
Fevereiro | 20 | 31 | 170 | |
Março | 20 | 31 | 181 | |
Abril | 19 | 31 | 101 | |
Maio | 18 | 31 | 16 | |
Junho | 16 | 31 | 3 | |
Julho | 15 | 32 | 2 | |
Agosto | 16 | 34 | 2 | |
Setembro | 19 | 35 | 20 | |
Outubro | 21 | 34 | 66 | |
Novembro | 21 | 32 | 174 | |
Dezembro | 20 | 31 | 184 | |
ANO | 1084 |
[divider]
COQUEIRO | ||||
Mês | Temperatura da água do mar °C | |||
Janeiro | 28 | |||
Fevereiro | 28 | |||
Março | 28 | |||
Abril | 28 | |||
Maio | 28 | |||
Junho | 28 | |||
Julho | 27 | |||
Agosto | 26 | |||
Setembro | 26 | |||
Outubro | 27 | |||
Novembro | 27 | |||
Dezembro | 27 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Español