This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Español
O clima do Estado do Acre é do tipo equatorial úmido com uma longa estação chuvosa e uma curta estação seca. As temperaturas são estáveis durante todas as estações do ano e a umidade é muito alta.
A estação chuvosa estende-se durante a maior parte do ano, enquanto a estação seca dura apenas alguns meses normalmente entre Maio e Agosto/Setembro. A quantidade de precipitação anual varia entre 1.900 mm e 2.500 mm. Nos restantes meses entre Outubro e Abril as chuvas são intensas e constantes de modo a bloquear as estradas na região.
As temperaturas máximas variam durante o ano entre 30°C e 33°C, enquanto as temperaturas mínimas variam entre 17°C e 23°C.
QUANDO IR AO ACRE?
A melhor época para visitar o Acre são os meses menos chuvosos entre Maio e Agosto/Setembro.
Texto português corrigido por Dietrich Köster.
[divider]
ACRE TABELAS CLIMATOLÓGICAS
[divider]
RIO BRANCO (143 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 21,3 | 30,9 | 289,0 | 20 |
Fevereiro | 21,2 | 30,9 | 284,8 | 18 |
Março | 21,2 | 31,3 | 230,2 | 18 |
Abril | 20,8 | 31,1 | 190,3 | 14 |
Maio | 19,4 | 30,6 | 93,2 | 8 |
Junho | 17,6 | 30,3 | 31,6 | 4 |
Julho | 16,5 | 31,3 | 43,7 | 3 |
Agosto | 17,4 | 32,6 | 38,4 | 4 |
Setembro | 19,1 | 32,8 | 89,6 | 7 |
Outubro | 20,6 | 32,6 | 170,8 | 12 |
Novembro | 21,2 | 31,9 | 221,2 | 15 |
Dezembro | 21,3 | 31,2 | 264,7 | 17 |
ANO | 19,8 | 31,5 | 1947,5 | 140 |
[divider]
CRUZEIRO DO SUL (182 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 20,2 | 31,0 | 257,9 | 19 |
Fevereiro | 20,0 | 30,7 | 277,3 | 18 |
Março | 19,9 | 31,0 | 299,4 | 18 |
Abril | 19,6 | 30,8 | 244,1 | 15 |
Maio | 19,0 | 30,5 | 162,6 | 12 |
Junho | 17,7 | 30,3 | 86,5 | 8 |
Julho | 19,6 | 30,7 | 65,7 | 6 |
Agosto | 17,6 | 31,7 | 85,9 | 7 |
Setembro | 18,5 | 32,0 | 134,5 | 10 |
Outubro | 19,3 | 31,8 | 215,4 | 13 |
Novembro | 19,7 | 31,4 | 230,7 | 15 |
Dezembro | 18,8 | 31,2 | 223,0 | 18 |
ANO | 19,0 | 31,1 | 2283,0 | 158 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Español