This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Español
A Paraíba tem um clima quente e úmido tropical com chuvas abundantes ao longo da costa, que se torna mais seco no interior do Estado e tornando-se semiárida na região oeste do Sertão Paraibano.
Ao longo da costa a precipitação excede 2.000 mm por ano. A estação chuvosa dura de Fevereiro a Agosto, enquanto os meses mais secos são os de Setembro a Dezembro. As temperaturas máximas variam entre 28°C de inverno e 32°C no verão. As temperaturas mínimas variam entre 19°C e 23°C.
As chuvas diminuem drasticamente no interior do Estado. Já na área do planalto a média anual é de 800 mm. As chuvas caem sobretudo entre Março e a estação seca é de Agosto a Fevereiro. As temperaturas máximas variam entre 24°C de inverno e 30°C no verão e as temperaturas mínimas variam entre 18°C e 20°C.
Na região do Sertão Paraibano as chuvas diminuem até valores de 600/700 mm por ano e a estação das chuvas é reduzida a alguns meses entre Fevereiro e Abril. As temperaturas máximas variam entre 28°C de inverno e 33°C no verão e as temperaturas mínimas variam entre 17°C e 20°C.
A temperatura da água do mar varia de 26°C nos meses de inverno e 28°C durante os meses de verão.
QUANDO IR À PARAÍBA?
Ao longo da costa a melhor época para uma visita são os meses mais secos entre Setembro a Dezembro. Nas terras altas o período é ótimo entre Agosto e Fevereiro, enquanto no Sertão os melhores meses são entre Maio e Agosto.
Texto português corrigido por Dietrich Köster.
[divider]
PARAÍBA TABELAS CLIMATOLÓGICAS
[divider]
JOÃO PESSOA (40 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 23,7 | 30,2 | 75,8 | 8 |
Fevereiro | 23,5 | 30,5 | 108,4 | 9 |
Março | 23,2 | 30,0 | 252,2 | 15 |
Abril | 22,8 | 29,8 | 349,8 | 17 |
Maio | 22,2 | 29,6 | 307,3 | 17 |
Junho | 21,4 | 28,3 | 346,1 | 18 |
Julho | 20,9 | 27,5 | 346,2 | 21 |
Agosto | 20,5 | 27,8 | 183,5 | 16 |
Setembro | 21,5 | 28,3 | 87,2 | 11 |
Outubro | 23,0 | 29,3 | 35,4 | 7 |
Novembro | 23,7 | 29,7 | 24,9 | 5 |
Dezembro | 23,9 | 30,0 | 28,5 | 5 |
ANO | 22,5 | 29,3 | 2145,4 | 149 |
[divider]
CAMPINA GRANDE (560 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 20,0 | 29,9 | 55,3 | 6 |
Fevereiro | 20,0 | 29,8 | 47,7 | 6 |
Março | 20,4 | 28,4 | 91,8 | 10 |
Abril | 20,2 | 28,2 | 141,8 | 11 |
Maio | 19,3 | 26,7 | 104,7 | 14 |
Junho | 18,1 | 25,5 | 112,7 | 14 |
Julho | 17,9 | 24,8 | 154,0 | 15 |
Agosto | 17,8 | 25,5 | 58,8 | 9 |
Setembro | 18,3 | 27,1 | 48,7 | 7 |
Outubro | 18,9 | 28,8 | 17,4 | 4 |
Novembro | 19,5 | 29,5 | 13,2 | 3 |
Dezembro | 20,2 | 29,6 | 29,3 | 4 |
ANO | 19,2 | 27,8 | 875,4 | 103 |
[divider]
PATOS (242 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 20 | 32 | 64 | |
Fevereiro | 20 | 30 | 83 | |
Março | 20 | 30 | 188 | |
Abril | 20 | 30 | 129 | |
Maio | 20 | 29 | 64 | |
Junho | 18 | 28 | 58 | |
Julho | 17 | 28 | 22 | |
Agosto | 17 | 30 | 8 | |
Setembro | 18 | 31 | 33 | |
Outubro | 19 | 32 | 10 | |
Novembro | 20 | 33 | 12 | |
Dezembro | 20 | 33 | 28 | |
ANO | 699 |
[divider]
CAJAZEIRAS (298 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 21 | 32 | 102 | |
Fevereiro | 20 | 30 | 113 | |
Março | 20 | 30 | 244 | |
Abril | 21 | 29 | 172 | |
Maio | 20 | 29 | 74 | |
Junho | 19 | 28 | 43 | |
Julho | 18 | 28 | 28 | |
Agosto | 18 | 31 | 12 | |
Setembro | 19 | 32 | 21 | |
Outubro | 20 | 33 | 15 | |
Novembro | 21 | 33 | 23 | |
Dezembro | 21 | 33 | 51 | |
ANO | 898 |
[divider]
JOÃO PESSOA | ||||
Mês | Temperatura da água do mar °C | |||
Janeiro | 28 | |||
Fevereiro | 28 | |||
Março | 28 | |||
Abril | 28 | |||
Maio | 28 | |||
Junho | 27 | |||
Julho | 26 | |||
Agosto | 26 | |||
Setembro | 26 | |||
Outubro | 27 | |||
Novembro | 27 | |||
Dezembro | 27 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Español