This post is also available in: English Deutsch 日本語 Français Italiano Español
A Amazônia é caracterizada por um tipo de clima equatorial úmido com temperaturas elevadas (média anual em torno de 26ºC) e umidade relativa alta de 83% e chuvas abundantes, que são mais de 2.000 mm anuais.
As temperaturas mantêm-se estável durante todo o ano, mas variam muito, dependendo da localização. Vai de 28°C na área do delta do Amazonas até 40°C no oeste da Amazônia. As temperaturas máximas em Manaus variam entre 30°C e 33°C. As temperaturas mínimas são estáveis com 23°C.
A Amazônia tem um clima quente úmido e é um dos mais chuvosos do mundo. As chuvas concentram-se nos meses entre Dezembro e Maio. No verão (Dezembro-Março) o vento sopra quente e úmido do sudeste, causando altas temperaturas e chuvas fortes.
Mesmo em outras épocas do ano chove frequentemente, mas as chuvas são mais curtas e menos intensas. Não há uma estação seca. A pluviosidade anual situa-se entre 2.000 e 3.000 mm. As precipitações anuais de Manaus são 2.300 mm.
QUANDO IR À AMAZÔNIA?
A melhor época para uma viagem na Amazônia são os meses relativamente secos entre Julho e Setembro.
Texto português corrigido por Dietrich Köster.
[divider]
AMAZÔNIA TABELAS CLIMATOLÓGICAS
[divider]
MANAUS (92 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de precip. |
Janeiro | 23,1 | 30,5 | 264,2 | 19 |
Fevereiro | 23,1 | 30,4 | 289,5 | 18 |
Março | 23,2 | 30,6 | 335,4 | 20 |
Abril | 23,3 | 30,7 | 311,2 | 18 |
Maio | 23,3 | 30,6 | 279,3 | 17 |
Junho | 23,0 | 31,0 | 115,4 | 11 |
Julho | 22,7 | 31,3 | 85,4 | 8 |
Agosto | 23,0 | 32,6 | 47,3 | 6 |
Setembro | 23,5 | 32,9 | 73,7 | 6 |
Outubro | 23,7 | 32,8 | 112,6 | 9 |
Novembro | 23,7 | 32,1 | 173,8 | 12 |
Dezembro | 23,5 | 31,3 | 219,6 | 16 |
ANO | 23,3 | 31,4 | 2307,4 | 160 |
[divider]
BELEM (10 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de precip. |
Janeiro | 21,1 | 30,9 | 385,5 | 24 |
Fevereiro | 22,2 | 30,5 | 412,5 | 24 |
Março | 22,4 | 30,4 | 447,1 | 26 |
Abril | 22,6 | 30,8 | 353,4 | 24 |
Maio | 22,6 | 31,3 | 305,5 | 23 |
Junho | 22,1 | 31,7 | 155,3 | 16 |
Julho | 21,7 | 31,7 | 155,5 | 15 |
Agosto | 21,7 | 32,1 | 126,4 | 12 |
Setembro | 21,7 | 32,1 | 144,8 | 15 |
Outubro | 21,6 | 32,2 | 114,6 | 12 |
Novembro | 21,9 | 32,3 | 118,2 | 13 |
Dezembro | 22,0 | 31,9 | 203,0 | 17 |
ANO | 22,1 | 31,5 | 2921,7 | 221 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch 日本語 Français Italiano Español