This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Español
A Namíbia tem um clima semi-desértico quente durante o dia e frio à noite com o calor extremo durante os meses entre dezembro e março. Existem duas estações chuvosas, uma das poucas chuvas entre outubro e dezembro e outra mais importante entre janeiro e abril. A precipitação anual varia de área para área do país. No planalto do sul e do oeste há 250 mm, enquanto na área da Faixa de Caprivi no nordeste as chuvas atingem 700 mm e a costa banhada pela corrente fria de Benguela é muito seca e recebe apenas 50 mm de chuva por ano e o nevoeiro é comum ao longo das costas do final da tarde até o meio da manhã.
O planalto central e a área do deserto do Kalahari tem um clima árido, mas com variações acentuadas de temperatura diária entre o dia e a noite. As variações podem ultrapassar uma amplitude de 30°C no verão e de 10°C nos meses de inverno.
A capital Windhoek, localizada a 1.650 metros acima do nível do mar tem um clima semi-desértico com verões quentes e invernos suaves. As temperaturas mínimas e máximas no inverno (junho-agosto) variam entre 6°C e 23°C, enquanto no verão (dezembro-março) variam entre 16°C e 30°C. As chuvas caem entre novembro e abril com uma precipitação anual de 360 mm.
A área mais seca da Namíbia é o deserto de Namíbe, que pode apresentar durante o dia mesmo temperaturas de 40°C e temperaturas debaixo de zero à noite.
QUANDO IR PARA A NAMÍBIA
A melhor época para uma viagem à Namíbia é a estação fresca e seca entre maio e outubro. Há dias quentes e ensolarados e noites frias com temperaturas, que vão debaixo de zero.
Texto português corrigido por Dietrich Köster.
[divider]
[divider]
NAMÍBIA TABELAS DO CLIMA
[divider]
WINDHOEK (1650 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de precip. |
Janeiro | 17,2 | 30,0 | 78,1 | 11,1 |
Fevereiro | 16,5 | 28,6 | 80,3 | 10,7 |
Março | 15,4 | 27,2 | 78,7 | 10,5 |
Abril | 12,8 | 25,6 | 37,7 | 5,5 |
Maio | 9,2 | 22,7 | 6,6 | 1,9 |
Junho | 6,7 | 20,2 | 1,2 | 0,7 |
Julho | 6,3 | 20,5 | 0,7 | 0,5 |
Agosto | 8,6 | 23,4 | 0,9 | 0,3 |
Setembro | 11,9 | 26,5 | 2,8 | 0,9 |
Outubro | 14,6 | 29,1 | 11,8 | 2,8 |
Novembro | 15,6 | 29,6 | 26,9 | 5,3 |
Dezembro | 16,9 | 30,7 | 41,7 | 7,5 |
ANO | 12,6 | 26,2 | 367,4 | 57,7 |
[divider]
LUDERITZ (10 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de precip. |
Janeiro | 14,0 | 21,4 | 0 | 1,0 |
Fevereiro | 14,3 | 21,3 | 1 | 1,0 |
Março | 13,8 | 21,1 | 2 | 1,0 |
Abril | 12,6 | 19,9 | 2 | 0,9 |
Maio | 11,7 | 19,2 | 3 | 1,4 |
Junho | 11,2 | 19,0 | 3 | 1,4 |
Julho | 10,4 | 17,9 | 1 | 1,0 |
Agosto | 10,2 | 17,2 | 2 | 0,7 |
Setembro | 10,5 | 17,3 | 1 | 0,5 |
Outubro | 11,4 | 18,0 | 0 | 0,5 |
Novembro | 12,3 | 19,2 | 0 | 0,5 |
Dezembro | 13,5 | 20,5 | 0 | 0,7 |
ANO | 12,1 | 19,3 | 17 | 10,6 |
[divider]
GROOTFONTEIN (1460 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de precip. |
Janeiro | 18,5 | 30,9 | 141,7 | |
Fevereiro | 18,0 | 29,8 | 127,0 | |
Março | 17,1 | 29,4 | 99,6 | |
Abril | 14,4 | 28,5 | 30,1 | |
Maio | 10,4 | 26,5 | 4,3 | |
Junho | 7,1 | 24,0 | 0,4 | |
Julho | 6,8 | 23,8 | 0,0 | |
Agosto | 9,6 | 26,8 | 1,3 | |
Setembro | 13,8 | 30,6 | 4,9 | |
Outubro | 16,9 | 32,1 | 21,5 | |
Novembro | 18,0 | 31,9 | 51,6 | |
Dezembro | 18,4 | 31,3 | 70,7 | |
ANO | 14,1 | 28,8 | 553,1 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Español