This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Español
O Estado do Rio Grande do Norte tem um clima tropical quente com diferenças significativas de precipitação entre a costa quente e úmida e o interior quente e seco. As temperaturas são relativamente constantes durante todo o ano e variam entre o mês mais quente e o mês mais frio de alguns graus.
Os meses mais quentes são os de Outubro a Fevereiro, enquanto os meses mais frios são os de Junho a Agosto. Ao longo da costa ano as temperaturas máximas variam entre 29°C e 32°C durante o ano, enquanto no interior variam entre 30°C e 35°C. As temperaturas mínimas variam em todo o estado entre 19°C e 24°C.
A precipitação é o principal fator que diferencia o clima do Rio Grande do Norte. Ao longo da costa leste o clima é úmido e tropical. Aqui as chuvas são muito abundantes com médias anuais entre 1.000 e 1.500 mm. Aqui os meses mais chuvosos são entre Março e Agosto e os meses de seca entre Setembro e Janeiro. Mas ao longo da costa norte o clima torna-se semiárido e as precipitações diminuem para valores em torno de 700 mm e o período chuvoso é reduzido aos meses de Fevereiro a Maio.
No interior o clima é semiárido com longos períodos de seca e baixa precipitação. A média anual varia entre 500 mm e 800 mm. Os meses mais chuvosos são os de Fevereiro a Maio.
A temperatura da água do mar varia entre os 26°C de inverno e 28°C durante os meses de verão.
QUANDO IR NO RIO GRANDE DO NORTE?
A melhor época para visitar o litoral norte do Rio Grande do Norte são os meses mais secos entre Junho e Janeiro, enquanto na costa leste os melhores meses são entre Setembro e Janeiro. No interior os melhores meses são no inverno entre Junho e Agosto.
Texto português corrigido por Dietrich Köster.
[divider]
RIO GRANDE DO NORTE TABELAS CLIMATOLÓGICAS
[divider]
NATAL (30 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 24,0 | 30,2 | 54,6 | 6 |
Fevereiro | 23,8 | 30,5 | 87,3 | 9 |
Março | 23,3 | 30,3 | 195,8 | 14 |
Abril | 22,8 | 29,8 | 264,7 | 16 |
Maio | 22,3 | 29,1 | 239,6 | 14 |
Junho | 21,5 | 28,2 | 202,2 | 16 |
Julho | 20,8 | 27,7 | 196,9 | 17 |
Agosto | 20,7 | 27,9 | 112,6 | 13 |
Setembro | 21,7 | 28,6 | 59,1 | 8 |
Outubro | 22,7 | 29,5 | 17,1 | 4 |
Novembro | 23,1 | 29,7 | 14,7 | 4 |
Dezembro | 23,6 | 30,2 | 20,8 | 5 |
ANO | 22,5 | 29,3 | 1465,4 | 126 |
[divider]
MOSSORÓ (16 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 24 | 34 | 59 | |
Fevereiro | 23 | 33 | 106 | |
Março | 23 | 33 | 151 | |
Abril | 23 | 32 | 195 | |
Maio | 23 | 32 | 112 | |
Junho | 22 | 32 | 52 | |
Julho | 22 | 32 | 43 | |
Agosto | 21 | 34 | 10 | |
Setembro | 22 | 34 | 6 | |
Outubro | 23 | 35 | 2 | |
Novembro | 23 | 35 | 3 | |
Dezembro | 24 | 34 | 26 | |
ANO | 765 |
[divider]
CAICÓ (151 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 21 | 33 | 59 | |
Fevereiro | 21 | 32 | 89 | |
Março | 21 | 32 | 175 | |
Abril | 21 | 31 | 131 | |
Maio | 21 | 31 | 52 | |
Junho | 19 | 30 | 37 | |
Julho | 19 | 30 | 14 | |
Agosto | 19 | 32 | 2 | |
Setembro | 20 | 33 | 33 | |
Outubro | 21 | 34 | 11 | |
Novembro | 21 | 34 | 5 | |
Dezembro | 22 | 34 | 23 | |
ANO | 631 |
[divider]
PATU (248 metros) | ||||
Mês | Temp. mín. média (°C) | Temp. máx. média (°C) | Precip. (mm) | Dias de chuva |
Janeiro | 23 | 34 | 66 | |
Fevereiro | 22 | 32 | 113 | |
Março | 22 | 32 | 210 | |
Abril | 22 | 32 | 169 | |
Maio | 22 | 32 | 90 | |
Junho | 21 | 32 | 40 | |
Julho | 20 | 31 | 31 | |
Agosto | 20 | 33 | 8 | |
Setembro | 22 | 35 | 25 | |
Outubro | 21 | 35 | 6 | |
Novembro | 22 | 35 | 9 | |
Dezembro | 23 | 35 | 25 | |
ANO | 792 |
[divider]
GENIPABU | ||||
Mês | Temperatura da água do mar °C | |||
Janeiro | 28 | |||
Fevereiro | 28 | |||
Março | 28 | |||
Abril | 28 | |||
Maio | 28 | |||
Junho | 28 | |||
Julho | 27 | |||
Agosto | 26 | |||
Setembro | 26 | |||
Outubro | 27 | |||
Novembro | 27 | |||
Dezembro | 27 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Español