This post is also available in: Français Português
Il Trentino-Alto Adige ha un tipo di clima alpino che tende a divenire sub-continentale nelle aree meno elevate. Generalmente in Trentino-Alto Adige le estati sono miti ma piovose, mentre gli inverni sono secchi ma piuttosto freddi e nevosi. La regione vicina al lago di Garda ha un clima abbastanza mite, caldo in estate e non troppo freddo in inverno.
Le precipitazioni, che in inverno sono per la gran parte nevose, non sono molto abbondanti, in particolare tutta la parte occidentale della regione ha medie annue attorno ai 700 mm, che procedendo verso nord diminuiscono fino ai 500 mm della Val Venosta. La valle dell’Adige ha valori di precipitazioni variabili tra i 700 mm e i 900 mm.
Mentre le precipitazioni sono maggiori nelle località più vicine al confine con il Veneto dove in alcune aree si superano i 1.500 mm di pioggia all’anno. In gran parte della regione le piogge sono più frequenti in estate ed autunno, tra maggio e ottobre, ma i mesi più piovosi sono quelli dell’estate tra giugno e agosto.
La neve cade tra ottobre e maggio, ed in alta montagna può cadere durante tutto l’anno. Nelle valli del Trentino-Alto Adige cade, in media, tra un metro e un metro e mezzo di neve in un anno, e la neve resta al suolo per un periodo variabile tra i 50 e i 100 giorni.
[divider]
[divider]
Le temperature estive sono calde nei fondovalle, dove si raggiungono temperature medie massime vicine ai 30°C nel mese di luglio, ma si riducono sensibilmente con l’altitudine. In inverno le temperature medie minime sono di solito sotto lo zero anche nelle valli, mentre le temperature medie massime del mese più freddo, gennaio, variano tra i 3°C e i 6°C.
QUANDO ANDARE IN TRENTINO-ALTO ADIGE
Il periodo migliore per visitare il Trentino-Alto Adige è quello compreso tra i mesi di giugno e settembre. In questo periodo le temperature sono miti e le giornate più lunghe, le piogge sono più cospicue durante l’estate e di solito cadono nel pomeriggio. Ricordatevi che in montagna le condizioni meteorologiche cambiano spesso in modo repentino. L’inverno è ottimo per gli amanti degli sport invernali, anche se in alcune località, come la Marmolada, lo Stelvio e il Tonale, è possibile sciare anche nei mesi estivi.
[divider]
[divider]
TABELLE DEL CLIMA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
[divider]
TRENTO (243 mslm) | |||
Mese | Temp.Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | -1,8 | 5,1 | 58 |
Febbraio | 0,0 | 7,9 | 45 |
Marzo | 3,6 | 12,8 | 74 |
Aprile | 7,1 | 17,3 | 68 |
Maggio | 10,7 | 21,2 | 106 |
Giugno | 14,4 | 25,5 | 96 |
Luglio | 16,6 | 28,2 | 76 |
Agosto | 16,1 | 27,0 | 94 |
Settembre | 13,1 | 23,0 | 79 |
Ottobre | 7,8 | 16,5 | 83 |
Novembre | 3,0 | 9,9 | 107 |
Dicembre | -0,9 | 5,8 | 59 |
ANNO | 7,5 | 16,7 | 945 |
[divider]
BOLZANO (241 mslm) | |||
Mese | Temp.Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | -4,5 | 6,3 | 23 |
Febbraio | -2,1 | 9,5 | 23 |
Marzo | 2,1 | 15,0 | 37 |
Aprile | 5,4 | 18,5 | 50 |
Maggio | 9,8 | 23,2 | 75 |
Giugno | 13,2 | 26,5 | 84 |
Luglio | 15,5 | 29,0 | 92 |
Agosto | 15,1 | 28,5 | 86 |
Settembre | 11,6 | 24,3 | 71 |
Ottobre | 6,2 | 17,9 | 84 |
Novembre | -0,1 | 11,0 | 50 |
Dicembre | -3,7 | 6,6 | 34 |
ANNO | 5,7 | 18,0 | 711 |
[divider]
VIPITENO (948 mslm) | |||
Mese | Temp.Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | -7,3 | 3,4 | 31 |
Febbraio | -5,1 | 5,8 | 31 |
Marzo | -1,6 | 9,2 | 35 |
Aprile | 1,9 | 12,9 | 52 |
Maggio | 6,0 | 17,8 | 82 |
Giugno | 9,1 | 21,9 | 88 |
Luglio | 11,0 | 24,5 | 99 |
Agosto | 10,5 | 23,8 | 112 |
Settembre | 7,5 | 21,0 | 77 |
Ottobre | 2,8 | 15,7 | 57 |
Novembre | -2,0 | 8,0 | 64 |
Dicembre | -6,4 | 3,6 | 36 |
ANNO | 2,2 | 14,0 | 767 |
[divider]
PASSO ROLLE (2006 mslm) | |||
Mese | Temp.Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | -7,2 | -1,3 | 39 |
Febbraio | -7,8 | -0,9 | 42 |
Marzo | -5,9 | 1,0 | 44 |
Aprile | -3,2 | 3,4 | 63 |
Maggio | 1,4 | 8,5 | 101 |
Giugno | 4,7 | 12,4 | 130 |
Luglio | 7,5 | 15,4 | 138 |
Agosto | 7,6 | 15,2 | 116 |
Settembre | 4,6 | 11,6 | 117 |
Ottobre | 1,2 | 7,4 | 131 |
Novembre | -3,7 | 2,3 | 60 |
Dicembre | -5,8 | 0,1 | 42 |
ANNO | -0,6 | 6,3 | 1026 |
[divider]