This post is also available in: English Français Português
Isola situata al centro del mar Mediterraneo, la Sicilia ha un clima tipicamente mediterraneo fatto da lunghe estati calde e secche e da brevi inverni miti. Negli altipiani interni e nei rilievi però l’influsso benefico del clima mediterraneo si riduce sensibilmente.
Le temperature medie massime arrivano a toccare valori attorno ai 30°C nei mesi di luglio e agosto, mentre in inverno si abbassano fino a 15°C lungo la costa e sotto i 10°C nelle località più elevate dell’interno. Le temperature medie minime variano tra i 19°C/24°C di agosto e i 4°C/10°C di gennaio.
Le piogge sono concentrate nei mesi dell’autunno e dell’inverno. I mesi più piovosi sono quelli tra ottobre e febbraio, in estate le piogge sono molto rare. La quantità media delle precipitazioni varia in modo considerevole in base alla disposizione dei rilievi.
L’area più piovosa della regione è quella dei monti Nebrodi dove cadono circa 1.300 mm di pioggia all’anno, ma nella maggior parte dell’isola cadono tra gli 700 e i 500 mm all’anno. La zona più arida dell’isola è la sezione meridionale dove in alcune località si hanno meno di 500 mm di pioggia all’anno. Sulla vetta del vulcano Etna la neve è di solito presente da metà dicembre a metà aprile.
La temperatura dell’acqua del mare in Sicilia è superiore ai 22°C tra giugno ed ottobre, in agosto arriva a 27°C, mentre in febbraio e marzo si abbassa fino a 15°C.
QUANDO ANDARE IN SICILIA
Grazie al suo clima mite ogni stagione dell’anno è adatta per visitare questa splendida isola. I mesi più indicati per un viaggio in Sicilia sono però quelli tra aprile e settembre.
[divider]
TABELLE DEL CLIMA DELLA SICILIA
[divider]
PALERMO (71 mslm) | |||
Mese | Temp.Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | 6,8 | 15,4 | 89 |
Febbraio | 7,0 | 15,9 | 69 |
Marzo | 8,0 | 17,5 | 58 |
Aprile | 10,1 | 20,1 | 46 |
Maggio | 12,9 | 23,4 | 25 |
Giugno | 16,6 | 27,2 | 10 |
Luglio | 19,0 | 30,1 | 5 |
Agosto | 19,6 | 30,4 | 12 |
Settembre | 17,9 | 28,3 | 42 |
Ottobre | 14,8 | 24,5 | 80 |
Novembre | 11,3 | 20,6 | 84 |
Dicembre | 8,4 | 16,9 | 93 |
ANNO | 12,7 | 22,5 | 613 |
[divider]
TRAPANI (7 mslm) | |||
Mese | Temp.Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | 7,9 | 15,0 | 66 |
Febbraio | 7,7 | 15,3 | 50 |
Marzo | 8,4 | 16,7 | 43 |
Aprile | 10,1 | 19,1 | 38 |
Maggio | 13,4 | 23,4 | 19 |
Giugno | 16,8 | 27,1 | 3 |
Luglio | 19,6 | 29,7 | 3 |
Agosto | 20,6 | 30,4 | 9 |
Settembre | 18,6 | 27,9 | 43 |
Ottobre | 15,6 | 23,8 | 71 |
Novembre | 11,8 | 19,3 | 79 |
Dicembre | 9,4 | 16,3 | 69 |
ANNO | 13,3 | 22,0 | 495 |
[divider]
MESSINA (51 mslm) | |||
Mese | Temp.Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | 10,1 | 14,1 | 103 |
Febbraio | 9,8 | 14,7 | 100 |
Marzo | 10,9 | 16,1 | 83 |
Aprile | 12,5 | 18,3 | 68 |
Maggio | 16,4 | 22,5 | 33 |
Giugno | 20,4 | 26,8 | 12 |
Luglio | 23,4 | 30,0 | 20 |
Agosto | 24,2 | 30,5 | 25 |
Settembre | 21,5 | 27,5 | 64 |
Ottobre | 17,8 | 23,2 | 113 |
Novembre | 14,1 | 18,8 | 119 |
Dicembre | 11,6 | 15,8 | 103 |
ANNO | 16,1 | 21,6 | 847 |
[divider]
ENNA (965 mslm) | |||
Mese | Temp.Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | 2,9 | 6,5 | 37 |
Febbraio | 2,7 | 6,9 | 35 |
Marzo | 3,8 | 8,4 | 32 |
Aprile | 6,1 | 11,8 | 21 |
Maggio | 11,1 | 17,6 | 16 |
Giugno | 14,9 | 22,3 | 13 |
Luglio | 17,9 | 25,4 | 10 |
Agosto | 18,2 | 25,6 | 24 |
Settembre | 15,0 | 21,5 | 24 |
Ottobre | 10,8 | 15,8 | 57 |
Novembre | 7,9 | 12,3 | 36 |
Dicembre | 4,8 | 8,5 | 51 |
ANNO | 9,7 | 15,2 | 360 |
[divider]
SIRACUSA (23 mslm) | |||
Mese | Temp.Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | 7,3 | 14,8 | 75 |
Febbraio | 7,5 | 15,3 | 52 |
Marzo | 8,7 | 17,1 | 44 |
Aprile | 10,7 | 19,7 | 30 |
Maggio | 13,9 | 23,7 | 16 |
Giugno | 17,8 | 28,2 | 5 |
Luglio | 20,7 | 31,3 | 3 |
Agosto | 21,2 | 31,2 | 7 |
Settembre | 19,2 | 28,1 | 44 |
Ottobre | 16,0 | 24,0 | 78 |
Novembre | 12,1 | 19,6 | 94 |
Dicembre | 9,0 | 16,3 | 78 |
ANNO | 13,7 | 22,4 | 526 |
[divider]
TEMPERATURA ACQUA DEL MARE IN SICILIA
[divider]
PALERMO | |||
Mese | Temperatura Acqua del Mare (°C) | ||
Gennaio | 15 | ||
Febbraio | 14 | ||
Marzo | 14 | ||
Aprile | 15 | ||
Maggio | 18 | ||
Giugno | 22 | ||
Luglio | 25 | ||
Agosto | 26 | ||
Settembre | 25 | ||
Ottobre | 22 | ||
Novembre | 19 | ||
Dicembre | 17 |
[divider]
PORTOPALO | |||
Mese | Temperatura Acqua del Mare (°C) | ||
Gennaio | 16 | ||
Febbraio | 15 | ||
Marzo | 15 | ||
Aprile | 16 | ||
Maggio | 18 | ||
Giugno | 22 | ||
Luglio | 25 | ||
Agosto | 27 | ||
Settembre | 25 | ||
Ottobre | 23 | ||
Novembre | 20 | ||
Dicembre | 18 |
[divider]