This post is also available in: Français Português
Le Marche hanno un clima di tipo mediterraneo, marittimo e mite lungo la costa, che diviene più rigido nell’interno, specialmente durante l’inverno.
Lungo la costa le estati sono calde, ma la calura è spesso alleviata dal soffio del vento, gli inverni sono invece, specialmente lungo la parte settentrionale della costa, piuttosto freddi. La primavera e l’autunno hanno un clima molto variabile. Nell’interno delle Marche il clima presenta estati fresche e inverni freddi e nevosi specialmente alle quote più elevate.
Le precipitazioni variano tra i 700 mm e gli 800 mm lungo la costa e i 1000 mm dell’interno. In tutta la regione il periodo più piovoso è l’autunno, quello più secco è l’estate. I giorni di pioggia sono in media 70 nelle zone costiere, diventano 100 giorni nelle aree collinari, ed aumentano fino a 120 giorni all’anno negli Appennini. La neve è un evento frequente nelle colline e nelle montagne degli Appennini durante i mesi invernali.
La temperatura dell’acqua del mare lungo la costa delle Marche varia tra i 26°C di agosto e i 12°C di febbraio e marzo, tra giugno e ottobre si mantiene oltre i 20°C.
QUANDO ANDARE NELLE MARCHE
I mesi tra aprile e settembre sono i migliori per visitare le Marche. Anche l’estate è ottima specialmente nell’interno, perché grazie all’altezza della maggior parte delle località il caldo non è mai soffocante.
[divider]
IL CLIMA DELLE MARCHE: TABELLE CLIMATICHE
[divider]
ANCONA: TABELLE CLIMATICHE
[divider]
ANCONA (10 mslm) | |||
Mese | Temp. Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | 1,4 | 9,2 | 44 |
Febbraio | 1,6 | 10,2 | 49 |
Marzo | 3,6 | 13,6 | 57 |
Aprile | 6,4 | 16,9 | 59 |
Maggio | 10,9 | 21,7 | 54 |
Giugno | 14,5 | 25,7 | 60 |
Luglio | 16,9 | 28,2 | 47 |
Agosto | 17,2 | 28,1 | 76 |
Settembre | 14,0 | 24,5 | 73 |
Ottobre | 10,0 | 19,4 | 76 |
Novembre | 5,7 | 13,9 | 86 |
Dicembre | 2,6 | 10,4 | 58 |
ANNO | 739 |
[divider]
ASCOLI: TABELLE CLIMATICHE
[divider]
ASCOLI (166 mslm) | |||
Mese | Temp. Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | 1,8 | 10,4 | 84 |
Febbraio | 2,5 | 12,3 | 65 |
Marzo | 5,1 | 15,2 | 70 |
Aprile | 8,3 | 18,9 | 97 |
Maggio | 11,9 | 23,3 | 101 |
Giugno | 15,6 | 27,7 | 70 |
Luglio | 17,8 | 30,8 | 53 |
Agosto | 17,7 | 30,8 | 48 |
Settembre | 15,0 | 26,9 | 63 |
Ottobre | 10,9 | 21,5 | 146 |
Novembre | 7,1 | 16,1 | 118 |
Dicembre | 3,8 | 12,5 | 116 |
ANNO | 1031 |
[divider]
URBINO: TABELLE CLIMATICHE
[divider]
URBINO (451 mslm) | |||
Mese | Temp. Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | 0,4 | 6,6 | 54 |
Febbraio | 1,1 | 7,4 | 59 |
Marzo | 3,6 | 10,9 | 69 |
Aprile | 6,4 | 14,6 | 67 |
Maggio | 10,2 | 19,6 | 70 |
Giugno | 14,4 | 24,2 | 58 |
Luglio | 16,9 | 27,1 | 46 |
Agosto | 16,5 | 26,2 | 69 |
Settembre | 13,5 | 22,1 | 69 |
Ottobre | 9,0 | 16,2 | 88 |
Novembre | 4,8 | 11,3 | 99 |
Dicembre | 1,6 | 7,8 | 66 |
ANNO | 814 |
[divider]
MACERATA: TABELLE CLIMATICHE
[divider]
MACERATA (342 mslm) | |||
Mese | Temp. Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | 2,5 | 7,2 | 49 |
Febbraio | 3,4 | 8,8 | 43 |
Marzo | 5,5 | 11,5 | 57 |
Aprile | 8,9 | 15,7 | 62 |
Maggio | 13,2 | 20,7 | 55 |
Giugno | 16,9 | 24,8 | 63 |
Luglio | 19,5 | 27,6 | 48 |
Agosto | 19,5 | 27,5 | 56 |
Settembre | 16,5 | 23,5 | 72 |
Ottobre | 12,0 | 17,8 | 66 |
Novembre | 8,0 | 12,9 | 73 |
Dicembre | 4,2 | 8,8 | 61 |
ANNO | 705 |
[divider]
CAMERINO: TABELLE CLIMATICHE
[divider]
CAMERINO (664 mslm) | |||
Mese | Temp. Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | -0,7 | 4,9 | 87 |
Febbraio | -0,2 | 6,7 | 103 |
Marzo | 3,7 | 9,8 | 100 |
Aprile | 6,9 | 14,1 | 94 |
Maggio | 11,1 | 18,9 | 68 |
Giugno | 13,8 | 23,5 | 66 |
Luglio | 16,1 | 27,4 | 46 |
Agosto | 16,2 | 27,1 | 61 |
Settembre | 14,4 | 22,6 | 55 |
Ottobre | 10,1 | 15,5 | 117 |
Novembre | 5,7 | 10,6 | 119 |
Dicembre | 0,0 | 6,0 | 126 |
ANNO | 1042 |
[divider]
TEMPERATURA ACQUA DEL MARE NELLE MARCHE
[divider]
ANCONA | |||
Mese | Temperatura Acqua del Mare (°C) | ||
Gennaio | 13 | ||
Febbraio | 12 | ||
Marzo | 12 | ||
Aprile | 14 | ||
Maggio | 18 | ||
Giugno | 22 | ||
Luglio | 24 | ||
Agosto | 26 | ||
Settembre | 23 | ||
Ottobre | 20 | ||
Novembre | 16 | ||
Dicembre | 14 |
[divider]