This post is also available in: English Deutsch 日本語 Français Português Español
La regione dell’Amazzonia è caratterizzata da un clima umido equatoriale con temperature elevate (media annuale intorno ai 26ºC) e umidità relativa elevata (83%) e piogge abbondanti, che hanno valori in media superiori ai 2.000 mm all’anno.
Le temperature rimangono stabili durante tutto l’anno, ma variano notevolmente a seconda della posizione, esse vanno dai 28°C dell’area del delta del Rio delle Amazzoni, fino ai 40°C dell’Amazzonia occidentale. Le temperature medie massime annuali a Manaus variano tra i 33°C e 30°C, le temperature medie minime sono stabili a circa 23°C.
L’Amazzonia ha un clima caldo umido, uno dei climi più piovosi del mondo. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi tra dicembre e maggio. Durante l’estate (dicembre-marzo), il vento soffia caldo e umido da sud-est, causando alte temperature e forti piogge.
Anche in altri periodi dell’anno piove spesso, ma le piogge sono più brevi e meno intense, nella regione della foresta amazzonica non c’è una stagione secca. La piovosità media annua è compresa tra i 2.000 mm e i 3.000 mm. Le precipitazioni medie annue a Manaus fanno registrare valori attorno ai 2.300 mm.
QUANDO ANDARE IN AMAZZONIA
A causa del clima molto umido e piovoso dell’Amazzonia, il periodo migliore per un viaggio in Amazzonia sono mesi relativamente asciutti, o meglio meno piovosi, tra luglio e settembre.
[divider]
IL CLIMA DELL’AMAZZONIA: TABELLE CLIMATICHE
[divider]
MANAUS (92 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
Gennaio | 23,1 | 30,5 | 264,2 | 19 |
Febbraio | 23,1 | 30,4 | 289,5 | 18 |
Marzo | 23,2 | 30,6 | 335,4 | 20 |
Aprile | 23,3 | 30,7 | 311,2 | 18 |
Maggio | 23,3 | 30,6 | 279,3 | 17 |
Giugno | 23,0 | 31,0 | 115,4 | 11 |
Luglio | 22,7 | 31,3 | 85,4 | 8 |
Agosto | 23,0 | 32,6 | 47,3 | 6 |
Settembre | 23,5 | 32,9 | 73,7 | 6 |
Ottobre | 23,7 | 32,8 | 112,6 | 9 |
Novembre | 23,7 | 32,1 | 173,8 | 12 |
Dicembre | 23,5 | 31,3 | 219,6 | 16 |
ANNO | 23,3 | 31,4 | 2307,4 | 160 |
[divider]
BELEM (10 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
Gennaio | 21,1 | 30,9 | 385,5 | 24 |
Febbraio | 22,2 | 30,5 | 412,5 | 24 |
Marzo | 22,4 | 30,4 | 447,1 | 26 |
Aprile | 22,6 | 30,8 | 353,4 | 24 |
Maggio | 22,6 | 31,3 | 305,5 | 23 |
Giugno | 22,1 | 31,7 | 155,3 | 16 |
Luglio | 21,7 | 31,7 | 155,5 | 15 |
Agosto | 21,7 | 32,1 | 126,4 | 12 |
Settembre | 21,7 | 32,1 | 144,8 | 15 |
Ottobre | 21,6 | 32,2 | 114,6 | 12 |
Novembre | 21,9 | 32,3 | 118,2 | 13 |
Dicembre | 22,0 | 31,9 | 203,0 | 17 |
ANNO | 22,1 | 31,5 | 2921,7 | 221 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch 日本語 Français Português Español