This post is also available in: Français Português
Il clima della Campania è molto diverso tra le varie zone della regione, lungo la costa del mare Tirreno e nelle isole, è di tipo mediterraneo, mite e umido in inverno e caldo e secco in estate, mentre nell’interno si fa via via più piovoso, nelle montagne appenniniche si ha un clima di tipo continentale con forti differenze di temperature, abbondanti nevicate in inverno e prolungata siccità durante l’estate.
Le temperature presentano valori medi minimi che variano dai di 7°C di gennaio e febbraio ai 20/21°C di luglio e agosto lungo la costa, mentre nell’interno, ad Avellino, si registrano temperature medie minime invernali di 2°C ed estive di 15°C.
Le temperature medie massime variano tra i 13/14°C in inverno e i 30°C in estate nelle isole e lungo la costa campana, mentre si registrano valori tra i 9°C e i 29°C ad Avellino.
La pioggia cade principalmente nei mesi invernali e in quelli autunnali, i mesi più piovosi sono quelli di novembre e dicembre, in media cadono tra i 600 e i 1000 mm lungo la costa, mentre nell’interno si superano i 1000-1400 mm, raggiungendo punte di 2000 mm in alcune località montuose dell’Irpinia. I valori più bassi nelle precipitazioni, attorno ai 600 mm, si registrano nelle zone orientali oltre lo spartiacque appeninico, ai confini con la Puglia. Nell’isola di Capri si hanno in media 81 giorni di pioggia all’anno, che diventano 110 giorni ad Avellino.
QUANDO ANDARE IN CAMPANIA:
Il periodo migliore per visitare la Campania, in particolare le aree costiere e le isole, sono i mesi tra aprile ed ottobre, mesi in cui le probabilità di pioggia sono minori e si registrano gradevoli temperature.
[divider]
[divider]
TABELLE DEL CLIMA DELLA CAMPANIA:
[divider]
NAPOLI (25 mslm) | |||
Mese | Temp.Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | 7,3 | 13,2 | 95 |
Febbraio | 7,4 | 13,9 | 86 |
Marzo | 8,9 | 16,0 | 61 |
Aprile | 11,9 | 19,8 | 42 |
Maggio | 15,6 | 24,2 | 32 |
Giugno | 18,5 | 27,6 | 21 |
Luglio | 21,4 | 30,7 | 13 |
Agosto | 21,6 | 30,7 | 29 |
Settembre | 19,1 | 27,4 | 71 |
Ottobre | 15,4 | 23,3 | 59 |
Novembre | 12,2 | 18,6 | 124 |
Dicembre | 8,4 | 14,2 | 112 |
ANNO | 14,0 | 21,6 | 745 |
[divider]
AVELLINO (351 mslm) | |||
Mese | Temp.Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | 2,7 | 9,7 | 172 |
Febbraio | 2,8 | 10,5 | 121 |
Marzo | 4,4 | 13,6 | 114 |
Aprile | 6,7 | 17,4 | 104 |
Maggio | 9,5 | 22,0 | 68 |
Giugno | 13,1 | 26,6 | 49 |
Luglio | 15,2 | 29,7 | 24 |
Agosto | 15,2 | 29,8 | 12 |
Settembre | 13,4 | 25,2 | 76 |
Ottobre | 10,0 | 19,9 | 186 |
Novembre | 6,3 | 14,5 | 208 |
Dicembre | 3,9 | 11,2 | 220 |
ANNO | 8,6 | 19,2 | 1354 |
[divider]
ISOLA DI CAPRI (160 mslm) | |||
Mese | Temp.Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | 7,4 | 12,6 | 69 |
Febbraio | 6,9 | 12,7 | 56 |
Marzo | 7,9 | 14,4 | 56 |
Aprile | 10,5 | 17,6 | 39 |
Maggio | 13,9 | 21,8 | 33 |
Giugno | 17,5 | 25,6 | 15 |
Luglio | 20,1 | 28,7 | 23 |
Agosto | 20,4 | 28,8 | 38 |
Settembre | 18,4 | 26,1 | 48 |
Ottobre | 14,8 | 21,5 | 69 |
Novembre | 11,5 | 17,1 | 102 |
Dicembre | 8,5 | 13,5 | 86 |
ANNO | 13,2 | 20,0 | 640 |
[divider]
TEMPERATURA ACQUA DEL MARE IN CAMPANIA:
[divider]
ISOLA DI CAPRI | |||
Mese | Temperatura Acqua del Mare (°C) | ||
Gennaio | 14 | ||
Febbraio | 13 | ||
Marzo | 14 | ||
Aprile | 15 | ||
Maggio | 18 | ||
Giugno | 21 | ||
Luglio | 24 | ||
Agosto | 25 | ||
Settembre | 23 | ||
Ottobre | 21 | ||
Novembre | 18 | ||
Dicembre | 16 |
[divider]