This post is also available in: English Deutsch Français Português
Il parco del Karijini si trova nella regione di Pilbara, una regione semi-desertica dell’Australia Occidentale. Il parco è situato nell’interno dell’Australia Occidentale ad alcune centinaia di chilometri dalla costa dell’oceano Indiano. Il clima del parco del Karijini è di tipo tropicale semi-desertico.
La stagione delle piogge è quella estiva. Piove cioè durante i mesi tra dicembre e marzo, ma la pioggia è sempre scarsa. In media, l’area riceve tra i 250 e i 400 millimetri di pioggia all’anno, spesso sotto forma di temporali. I giorni di pioggia nel parco variano tra i 30 e i 40 all’anno.
Le temperature medie massime sono molto elevate e in alcune aree del parco, nei mesi di dicembre e gennaio raggiungono i 40°C. Mentre in inverno le temperature medie massime hanno valori di 24°C. In media le temperature medie minime variano tra i 26°C di gennaio e i 10°C di luglio. Notevoli sono le escursioni termiche tra il giorno e la notte.
QUANDO ANDARE NEL KARIJINI NATIONAL PARK
Il periodo migliore per visitare il Karijini National Park sono i mesi tra maggio e settembre, più freschi e secchi, con temperature medie massime che restano sotto ai 30°C. In questo periodo le notti sono però piuttosto fresche, le temperature medie minime variano infatti tra i 15°C e i 10°C.
IL CLIMA DEL KARIJINI NATIONAL PARK: TABELLE CLIMATICHE
PARABURDOO (391 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di pioggia |
Gennaio | 26,2 | 40,8 | 45,3 | |
Febbraio | 25,6 | 39,2 | 56,1 | |
Marzo | 23,8 | 37,7 | 36,3 | |
Aprile | 20,8 | 34,3 | 25,1 | |
Maggio | 15,0 | 28,5 | 22,3 | |
Giugno | 12,0 | 24,5 | 24,0 | |
Luglio | 9,9 | 24,3 | 15,8 | |
Agosto | 11,6 | 26,9 | 11,5 | |
Settembre | 14,4 | 31,0 | 2,9 | |
Ottobre | 18,3 | 34,8 | 4,5 | |
Novembre | 21,6 | 37,5 | 6,4 | |
Dicembre | 24,8 | 40,0 | 30,7 | |
ANNO | 283,8 |
TOM PRICE (747 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di pioggia |
Gennaio | 22,8 | 37,9 | 81,6 | 8,0 |
Febbraio | 22,2 | 35,8 | 92,1 | 8,7 |
Marzo | 20,5 | 34,0 | 61,5 | 6,5 |
Aprile | 17,3 | 31,2 | 31,2 | 3,9 |
Maggio | 11,7 | 27,2 | 20,2 | 3,0 |
Giugno | 7,9 | 23,4 | 25,2 | 3,5 |
Luglio | 7,3 | 23,1 | 16,5 | 2,6 |
Agosto | 8,2 | 25,4 | 9,3 | 1,5 |
Settembre | 11,5 | 29,2 | 2,3 | 0,9 |
Ottobre | 16,0 | 33,5 | 4,4 | 1,2 |
Novembre | 19,0 | 35,6 | 10,9 | 2,5 |
Dicembre | 21,7 | 37,6 | 39,7 | 5,0 |
ANNO | 15,7 | 31,3 | 402,2 | 42,8 |
This post is also available in: English Deutsch Français Português