This post is also available in: English Deutsch Français Português Español
Il Botswana ha un clima di tipo semi arido, secco con precipitazioni scarse e temperature calde in estate e fresche in inverno, con importanti variazioni sia stagionali che tra il giorno e la notte.
Le temperature subiscono alte variazioni tra il giorno e la notte, questo accade specialmente nei mesi invernali, tra giugno ed agosto, in questo periodo dell’anno sono possibili anche le gelate e si hanno normalmente differenze di temperatura di circa 20°C tra il giorno e la notte.
Le temperature medie massime variano tra valori attorno ai 34°C in estate a valori anche di 22°C in inverno, le temperature medie minime hanno variazioni stagionali ancora più consistenti, con valori estivi attorno ai 20°C e valori invernali tra i 7°C e i 5°C.
La stagione secca, che in genere va da aprile ad ottobre, ha una lunga durata che varia dai sei ai nove mesi a seconda delle aree del paese, in genere tra maggio e settembre le piogge sono quasi assenti. La stagione delle piogge si ha da novembre marzo, il mese di gennaio è quello più piovoso.
In media cadono tra i 250 mm e i 500 mm di pioggia all’anno, solo nell’estremità settentrionale le piogge superano i 500 mm all’anno, raggiungendo in alcune località i 750 mm.
QUANDO ANDARE IN BOTSWANA
Il miglior periodo per un viaggio in Botswana sono i mesi invernali, secchi e freschi, tra maggio e settembre.
[divider]
IL CLIMA DEL BOTSWANA: TABELLE CLIMATICHE
[divider]
GABORONE (1014 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
Gennaio | 19,7 | 32,7 | 32,5 | 6 |
Febbraio | 19,3 | 32,1 | 30,2 | 5 |
Marzo | 17,4 | 30,8 | 20,9 | 5 |
Aprile | 13,5 | 28,4 | 12,9 | 3 |
Maggio | 8,3 | 25,6 | 8,4 | 2 |
Giugno | 5,0 | 23,1 | 10,2 | 1 |
Luglio | 4,4 | 22,9 | 0,4 | 1 |
Agosto | 7,5 | 26,2 | 4,8 | 1 |
Settembre | 12,3 | 30,0 | 6,1 | 2 |
Ottobre | 16,3 | 32,0 | 13,1 | 4 |
Novembre | 17,7 | 32,3 | 17,3 | 5 |
Dicembre | 18,8 | 32,5 | 32,9 | 6 |
ANNO | 13,4 | 29,1 | 189,7 | 41 |
[divider]
MAUN (927 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorni di precip. |
Gennaio | 19,4 | 31,5 | 104 | 13 |
Febbraio | 18,9 | 31,3 | 95 | 12 |
Marzo | 17,5 | 31,0 | 81 | 8 |
Aprile | 14,6 | 30,5 | 25 | 5 |
Maggio | 9,5 | 27,9 | 5 | 1 |
Giugno | 6,2 | 25,2 | 1 | 0 |
Luglio | 6,2 | 25,4 | 0,5 | 0 |
Agosto | 9,2 | 28,5 | 0 | 0 |
Settembre | 14,0 | 32,3 | 1 | 0 |
Ottobre | 18,5 | 34,6 | 17 | 3 |
Novembre | 19,3 | 33,6 | 43 | 9 |
Dicembre | 19,3 | 32,2 | 81 | 10 |
ANNO | 14,4 | 30,3 | 452 | 61 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch Français Português Español