Montevideo ha un clima di tipo sub-tropicale umido, caratterizzato da inverni non troppo freddi e da estati calde. Gli inverni sono generalmente piovosi, ventosi e nuvolosi, mentre le estati sono calde e piovose, con vento generalmente moderato che spira dal mare con un piacevole effetto di raffreddamento sulla città. In primavera e in inverno, in genere tra maggio e agosto, di solito soffia il Pampero, un forte vento freddo proveniente dall’Antartide.
Le temperature di Montevideo fanno registrare valori variabili tra i 15°C e i 7°C del mese più freddo, luglio, e i 28°C e i 18°C del mese più caldo, gennaio. La temperatura dell’acqua del mare si mantiene attorno ai 22°C tra gennaio e marzo.
Le piogge sono ben distribuite in ogni mese dell’anno con punte massime in febbraio e marzo e ad ottobre, in media a Montevideo cadono oltre 1.000 mm di pioggia all’anno, non esiste una stagione secca. Montevideo ha in media circa 77 giorni di pioggia all’anno, in ogni mese dell’anno si hanno tra i 6 e i 7 giorni di pioggia. Le ore di sole sono 2.481 all’anno.
La temperatura dell’acqua del mare raggiunge il massimo di 22°C nei mesi estivi di dicembre, febbraio e marzo.
QUANDO ANDARE A MONTEVIDEO
La stagione migliore per una visita di Montevideo è l’estate, e cioè i mesi tra dicembre e marzo.
[divider]
IL CLIMA DI MONTEVIDEO: TABELLA CLIMATICA
[divider]
MONTEVIDEO (43 metri) | ||||
Mese | Temp. min. media (°C) | Temp. mas. media (°C) | Precip. (mm) | Giorn idi precip. |
Gennaio | 18,0 | 28,4 | 86,8 | 6 |
Febbraio | 17,9 | 27,5 | 101,5 | 7 |
Marzo | 16,2 | 25,5 | 104,6 | 6 |
Aprile | 12,9 | 22,0 | 85,5 | 6 |
Maggio | 10,2 | 18,6 | 89,0 | 6 |
Giugno | 7,7 | 15,1 | 83,1 | 7 |
Luglio | 7,2 | 15,0 | 86,4 | 7 |
Agosto | 7,8 | 16,2 | 88,2 | 6 |
Settembre | 9,1 | 18,0 | 93,9 | 6 |
Ottobre | 11,5 | 20,5 | 108,5 | 7 |
Novembre | 14,2 | 23,7 | 89,3 | 7 |
Dicembre | 16,3 | 26,5 | 84,4 | 6 |
ANNO | 12,4 | 21,4 | 1101,2 | 77 |
[divider]
MONTEVIDEO | ||||
Mese | Temperatura dell’acqua del mare °C | |||
Gennaio | 22 | |||
Febbraio | 22 | |||
Marzo | 22 | |||
Aprile | 19 | |||
Maggio | 16 | |||
Giugno | 13 | |||
Luglio | 11 | |||
Agosto | 11 | |||
Settembre | 11 | |||
Ottobre | 14 | |||
Novembre | 17 | |||
Dicembre | 20 |
[divider]