This post is also available in: Português
Quando andare in Ungheria ? L’Ungheria ha un clima continentale con inverni freddi e secchi ed estati calde e piovose. La terra magiara, avendo una geografia poco varia ed essendo lontana dal mare e formata quasi esclusivamente da pianure, ha un clima uniforme senza grandi differenze tra le varie aree del paese.
Le condizioni climatiche nelle pianure ungheresi possono essere dure, generalmente il clima ungherese è caratterizzato da estati calde e da inverni freddi. Le temperature estive nel paese, raggiungono valori medi massimi attorno ai 24-26°C e valori medi minimi di 13-15°C, mentre in inverno le temperature medie minime variano tra i -2°C e i -5°C e le temperature medie massime variano tra 1°C e 5°C.
La quantità media annua delle precipitazioni in Ungheria varia tra i 500 e i 600 mm. La parte occidentale del paese riceve leggermente più pioggia della parte orientale. La quantità di pioggia è maggiore nei mesi tra maggio e agosto, i mesi più secchi sono quelli tra gennaio e marzo. La neve cade abbondante durante i mesi invernali, ed è presente al suolo in media tra i 30 e i 40 giorni all’anno. Durante l’inverno anche le acque del Danubio ghiacciano.
IL CLIMA DELL’UNGHERIA: QUANDO ANDARE IN UNGHERIA
Il periodo migliore per un viaggio in Ungheria sono i mesi tra aprile e settembre, in particolare molto belli sono i mesi di aprile e maggio, quando la natura si risveglia e le temperature iniziano ad essere miti anche se non eccessivamente calde come d’estate.
[divider]
[divider]
QUANDO ANDARE IN UNGHERIA: TABELLE CLIMATICHE
[divider]
BUDAPEST (102 mslm) | |||
Mese | Temp. Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | -4,0 | 1,4 | 32 |
Febbraio | -1,7 | 4,5 | 31 |
Marzo | 1,7 | 10,2 | 29 |
Aprile | 6,3 | 16,3 | 38 |
Maggio | 10,8 | 21,4 | 55 |
Giugno | 13,9 | 24,4 | 63 |
Luglio | 15,4 | 26,5 | 52 |
Agosto | 14,9 | 26,0 | 51 |
Settembre | 11,5 | 22,1 | 40 |
Ottobre | 6,7 | 16,1 | 33 |
Novembre | 2,1 | 8,1 | 52 |
Dicembre | -1,8 | 3,1 | 40 |
ANNO | 516 |
[divider]
DEBRECEN (121 mslm) | |||
Mese | Temp. Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | -5,5 | 0,6 | 37 |
Febbraio | -3,0 | 4,1 | 30 |
Marzo | 0,6 | 10,4 | 34 |
Aprile | 5,4 | 16,6 | 42 |
Maggio | 10,1 | 21,7 | 59 |
Giugno | 13,1 | 24,6 | 80 |
Luglio | 14,4 | 26,5 | 65 |
Agosto | 13,7 | 26,1 | 61 |
Settembre | 10,3 | 22,4 | 38 |
Ottobre | 5,3 | 16,5 | 31 |
Novembre | 1,3 | 8,5 | 45 |
Dicembre | -2,8 | 2,6 | 44 |
ANNO | 566 |
[divider]
PÉCS (130 mslm) | |||
Mese | Temp. Medie Min. (°C) | Temp. Medie Mas. (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | -4,0 | 1,6 | 39 |
Febbraio | -1,7 | 4,8 | 32 |
Marzo | 1,6 | 10,3 | 38 |
Aprile | 6,0 | 16,0 | 55 |
Maggio | 10,5 | 20,9 | 63 |
Giugno | 13,6 | 24,0 | 84 |
Luglio | 15,0 | 26,3 | 61 |
Agosto | 14,7 | 25,9 | 63 |
Settembre | 11,7 | 22,3 | 47 |
Ottobre | 7,0 | 16,6 | 37 |
Novembre | 2,2 | 8,8 | 56 |
Dicembre | -1,7 | 3,4 | 44 |
ANNO | 619 |
[divider]
This post is also available in: Português