This post is also available in: English
Il Tirolo ha un clima di tipo alpino caratterizzato da estrema variabilità, anche nella stessa giornata si possono avere grandi differenze nelle temperature e nel clima. Le estati sono generalmente miti ma piovose, mentre gli inverni sono rigidi e relativamente più secchi, in inverno la maggior parte delle precipitazioni cade sotto forma di neve.
Le vallate alpine interne presentano un clima più mite, ma anche in queste aree gli inverni sono freddi e nevosi e le estati rappresentano il periodo più piovoso dell’anno, anche se in estate, durante il giorno, le temperature si alzano notevolmente.
A causa della complessità del rilievo le precipitazioni variano molto in base all’esposizione, i versanti esposti ai venti umidi sono più piovosi, in Tirolo la media annua delle precipitazioni varia tra i 600 mm e i 1400 mm. Per la stessa ragione anche le temperature variano in base all’altitudine e all’esposizione al sole, i versanti più esposti al sole hanno temperature più miti.
QUANDO ANDARE IN TIROLO
Il periodo migliore per un viaggio in Tirolo sono i mesi più caldi, tra aprile e settembre, da considerare però che i mesi tra giugno e agosto sono anche i mesi più piovosi. Gli amanti della neve, degli sport invernali e dei Mercatini di Natale preferiranno senz’altro l’inverno, quando il clima è rigido, ma l’atmosfera delle montagne e delle città innevate è molto suggestiva.
Clima di Innsbruck.
[divider]
QUANDO ANDARE IN TIROLO: TABELLE CLIMATICHE
[divider]
INNSBRUCK (579 mslm) | |||
Mese | Temp. Medie Minime (°C) | Temp. Medie Massime (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | -5,2 | 3,5 | 43 |
Febbraio | -3,7 | 6,3 | 41 |
Marzo | 0,2 | 11,3 | 55 |
Aprile | 3,4 | 14,8 | 57 |
Maggio | 7,8 | 20,3 | 87 |
Giugno | 10,8 | 22,6 | 110 |
Luglio | 12,8 | 24,7 | 137 |
Agosto | 12,7 | 24,4 | 111 |
Settembre | 9,3 | 20,8 | 78 |
Ottobre | 4,8 | 15,8 | 57 |
Novembre | -0,5 | 8,2 | 63 |
Dicembre | -4,2 | 3,7 | 53 |
ANNO | 892 |
[divider]
LIENZ (668 mslm) | |||
Mese | Temp. Medie Minime (°C) | Temp. Medie Massime (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | -9,0 | 0,1 | 42 |
Febbraio | -6,3 | 4,7 | 35 |
Marzo | -1,6 | 10,1 | 59 |
Aprile | 2,1 | 14,4 | 66 |
Maggio | 6,7 | 19,3 | 85 |
Giugno | 9,9 | 22,5 | 98 |
Luglio | 11,8 | 24,9 | 119 |
Agosto | 11,5 | 24,4 | 100 |
Settembre | 7,8 | 20,5 | 88 |
Ottobre | 3,0 | 14,2 | 96 |
Novembre | -2,7 | 5,7 | 77 |
Dicembre | -7,3 | 0,2 | 50 |
ANNO | 915 |
[divider]
KITZBÜHEL (763 mslm) | |||
Mese | Temp. Medie Minime (°C) | Temp. Medie Massime (°C) | Pioggia (mm) |
Gennaio | -7,7 | 1,3 | 71 |
Febbraio | -6,3 | 4,0 | 67 |
Marzo | -1,5 | 8,7 | 85 |
Aprile | 1,3 | 13,1 | 82 |
Maggio | 5,7 | 18,8 | 109 |
Giugno | 9,0 | 20,7 | 157 |
Luglio | 11,1 | 23,2 | 172 |
Agosto | 11,0 | 23,3 | 151 |
Settembre | 7,5 | 19,4 | 103 |
Ottobre | 3,0 | 14,1 | 74 |
Novembre | -2,3 | 6,1 | 81 |
Dicembre | -5,8 | 1,8 | 83 |
ANNO | 1235 |
[divider]
This post is also available in: English