This post is also available in: English Italiano Español
Molise a deux principaux types de climat: un climat continental dans les régions intérieures et un climat méditerranéen le long de la côte. La plupart du territoire du Molise a un climat froid et rigide en hiver avec des chutes de neige fréquentes, les étés sont chauds et secs. L’étroite bande côtière a un climat plus doux, avec des étés qui ne sont pas excessivement chaud et des hivers doux. Long de la côte les brises font moins étouffantes les journées d’été.
Les pluies sont plutôt rares, surtout le long de la côte où il ya des moyennes annuelles d’environ 350 mm, à l’intérieur les précipitations augmentent avec des valeurs moyennes comprises entre 600 mm et 700 mm. Les pluies sont plus fréquentes dans les mois d’automne, en particulier dans le mois de Novembre, l’été est la période la moins pluvieuse. La neige est un phénomène fréquent pendant l’hiver dans les localités de hautes collines et les montagnes.
QUAND Y ALLER EN MOLISE
Les mois entre Avril et Septembre sont les meilleurs moments pour visiter le Molise. Les mois d’été entre Juin et Septembre sont les meilleurs pour la mer, tandis que pour visiter les régions intérieures de la région sont aussi très bien les mois de printemps et d’automne.
[divider]
TABLES DU CLIMAT DU MOLISE
[divider]
CAMPOBASSO (807 mètres) | |||
Mois | Temp.min. moy.(°C) | Temp. max. moy. (°C) | Pluie (mm) |
Janvier | 1,6 | 7,0 | 50 |
Février | 1,4 | 7,5 | 56 |
Mars | 3,2 | 10,2 | 45 |
Avril | 5,8 | 13,4 | 52 |
Mai | 10,6 | 18,9 | 45 |
Juin | 14,1 | 23,2 | 33 |
Juillet | 17,0 | 26,5 | 29 |
Août | 17,2 | 26,6 | 36 |
Septembre | 13,8 | 22,1 | 40 |
Octobre | 9,9 | 16,7 | 49 |
Novembre | 5,4 | 11,1 | 72 |
Décembre | 2,9 | 8,1 | 53 |
ANNÉE | 560 |
[divider]
TERMOLI (44 mètres) | |||
Mois | Temp.min. moy.(°C) | Temp. max. moy. (°C) | Pluie (mm) |
Janvier | 6,0 | 10,8 | 25 |
Février | 6,1 | 11,1 | 26 |
Mars | 7,9 | 13,4 | 21 |
Avril | 10,4 | 16,1 | 26 |
Mai | 14,8 | 20,5 | 23 |
Juin | 18,7 | 24,4 | 20 |
Juillet | 21,5 | 27,2 | 24 |
Août | 21,7 | 27,3 | 27 |
Septembre | 18,7 | 24,4 | 45 |
Octobre | 14,8 | 20,2 | 41 |
Novembre | 10,4 | 15,5 | 48 |
Décembre | 7,5 | 12,3 | 31 |
ANNÉE | 357 |
[divider]
TEMPERATURE DE L’EAU DE LA MER DU MOLISE
[divider]
TERMOLI | |||
Mois | Température eau de mer (°C) | ||
Janvier | 14 | ||
Février | 14 | ||
Mars | 14 | ||
Avril | 15 | ||
Mai | 18 | ||
Juin | 22 | ||
Juillet | 25 | ||
Août | 26 | ||
Septembre | 23 | ||
Octobre | 21 | ||
Novembre | 18 | ||
Décembre | 16 |
[divider]