This post is also available in: English Deutsch Italiano Português Español
Le Botswana a un climat de type semi-aride et sec avec des précipitations faibles et des températures hautes en été et des températures basses en hiver avec des changements significatifs des températures saisonnières et entre le jour et la nuit.
Les températures souffrent de fortes variations entre le jour et la nuit, ce qui est particulièrement vrai dans les mois d’hiver entre juin et août. Pendant cette période de l’année des gelées sont possibles. Généralement il y a des différences de température de 20°C entre le jour et la nuit.
Les températures maximales varient entre des valeurs de 34°C en été et des valeurs de 22°C en hiver. Les températures minimales ont des variations saisonnières encore plus importantes avec des valeurs de 20°C en été et des valeurs entre 5°C et 7°C en hiver.
La saison sèche, qui s’étend généralement d’avril à octobre, a une longue durée allant de six à neuf mois selon les régions du pays. Les pluies sont presque absentes entre mai et septembre. La saison des pluies se situe entre novembre et mars. Le mois de janvier est le plus pluvieux.
Au Botswana tombent entre 250 et 500 mm de pluie par an. Seulement à l’extrême nord la pluviométrie est supérieure à 500 mm par an, atteignant 750 mm sur certains endroits.
QUAND ALLER AU BOTSWANA?
Le meilleur moment pour un voyage au Botswana sont les mois d’hiver secs et frais entre mai et septembre.
Texte français corrigé par Dietrich Köster.
[divider]
BOTSWANA DONNÉES CLIMATIQUES
[divider]
GABORONE (1014 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 19,7 | 32,7 | 32,5 | 6 |
Février | 19,3 | 32,1 | 30,2 | 5 |
Mars | 17,4 | 30,8 | 20,9 | 5 |
Avril | 13,5 | 28,4 | 12,9 | 3 |
Mai | 8,3 | 25,6 | 8,4 | 2 |
Juin | 5,0 | 23,1 | 10,2 | 1 |
Juillet | 4,4 | 22,9 | 0,4 | 1 |
Août | 7,5 | 26,2 | 4,8 | 1 |
Septembre | 12,3 | 30,0 | 6,1 | 2 |
Octobre | 16,3 | 32,0 | 13,1 | 4 |
Novembre | 17,7 | 32,3 | 17,3 | 5 |
Décembre | 18,8 | 32,5 | 32,9 | 6 |
ANNÉE | 13,4 | 29,1 | 189,7 | 41 |
[divider]
MAUN (927 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 19,4 | 31,5 | 104 | 13 |
Février | 18,9 | 31,3 | 95 | 12 |
Mars | 17,5 | 31,0 | 81 | 8 |
Avril | 14,6 | 30,5 | 25 | 5 |
Mai | 9,5 | 27,9 | 5 | 1 |
Juin | 6,2 | 25,2 | 1 | 0 |
Juillet | 6,2 | 25,4 | 0,5 | 0 |
Août | 9,2 | 28,5 | 0 | 0 |
Septembre | 14,0 | 32,3 | 1 | 0 |
Octobre | 18,5 | 34,6 | 17 | 3 |
Novembre | 19,3 | 33,6 | 43 | 9 |
Décembre | 19,3 | 32,2 | 81 | 10 |
ANNÉE | 14,4 | 30,3 | 452 | 61 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch Italiano Português Español