This post is also available in: English Deutsch 日本語 Italiano Português Español
La région amazonienne est caractérisée par un climat équatorial humide avec des températures élevées autour de 26ºC, une humidité élevée de 83% et des pluies torrentielles, qui ont des valeurs de plus de 2.000 mm par an.
Les températures restent stables tout au long de l’année, mais varient considérablement en fonction de la position. Ils vont de 28°C au delta de l’Amazone jusqu’à 40°C dans l’ouest de l’Amazonie. Les températures annuelles maximales à Manaus varient entre 30°C et 33°C. Les températures minimales sont stables à 23°C.
L’Amazonie a un climat chaud et humide, l’un des climats les plus humides du monde. Les précipitations sont concentrées dans les mois entre décembre et mai au cours de l’été (décembre à mars). Le vent souffle d’une manière chaude et humide du sud-est, provoquant des températures élevées et de fortes pluies.
En d’autres moments de l’année il pleut souvent, mais les pluies sont plus courtes et moins intenses. Dans la région de la forêt amazonienne il n’y a pas de saison sèche. La pluviométrie annuelle est entre 2.000 et 3.000 mm. Les précipitations annuelles à Manaus enregistrent des valeurs autour de 2.300 mm.
QUAND ALLER EN AMAZONIE?
Le meilleur moment pour un voyage en Amazonie sont les mois relativement secs ou plutôt moins pluvieux entre juillet et septembre.
Texte français corrigé par Dietrich Köster.
[divider]
AMAZONIE DONNÉES CLIMATIQUES
[divider]
MANAUS (92 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 23,1 | 30,5 | 264,2 | 19 |
Février | 23,1 | 30,4 | 289,5 | 18 |
Mars | 23,2 | 30,6 | 335,4 | 20 |
Avril | 23,3 | 30,7 | 311,2 | 18 |
Mai | 23,3 | 30,6 | 279,3 | 17 |
Juin | 23,0 | 31,0 | 115,4 | 11 |
Juillet | 22,7 | 31,3 | 85,4 | 8 |
Août | 23,0 | 32,6 | 47,3 | 6 |
Septembre | 23,5 | 32,9 | 73,7 | 6 |
Octobre | 23,7 | 32,8 | 112,6 | 9 |
Novembre | 23,7 | 32,1 | 173,8 | 12 |
Décembre | 23,5 | 31,3 | 219,6 | 16 |
ANNÉE | 23,3 | 31,4 | 2307,4 | 160 |
[divider]
BELEM (10 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 21,1 | 30,9 | 385,5 | 24 |
Février | 22,2 | 30,5 | 412,5 | 24 |
Mars | 22,4 | 30,4 | 447,1 | 26 |
Avril | 22,6 | 30,8 | 353,4 | 24 |
Mai | 22,6 | 31,3 | 305,5 | 23 |
Juin | 22,1 | 31,7 | 155,3 | 16 |
Juillet | 21,7 | 31,7 | 155,5 | 15 |
Août | 21,7 | 32,1 | 126,4 | 12 |
Septembre | 21,7 | 32,1 | 144,8 | 15 |
Octobre | 21,6 | 32,2 | 114,6 | 12 |
Novembre | 21,9 | 32,3 | 118,2 | 13 |
Décembre | 22,0 | 31,9 | 203,0 | 17 |
ANNÉE | 22,1 | 31,5 | 2921,7 | 221 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch 日本語 Italiano Português Español