This post is also available in: English Deutsch Italiano Português Español
Le climat de l’Etat d’Acre est de type équatorial humide avec une longue saison des pluies et une saison sèche. Les températures sont stables au cours de toutes les saisons de l’année et le taux d’humidité est très élevé.
La saison des pluies s’étend sur la plupart de l’année, tandis que la saison sèche ne dure que quelques mois, généralement entre mai et août/septembre. La quantité moyenne des précipitations annuelles varie entre 1.900 mm et 2.500 mm. Dans les mois restants entre avril et octobre les pluies sont abondantes et fréquentes de manière à faire impraticables les routes dans la région.
Les températures maximales varient tout au long de l’année entre 30°C et 33°C, tandis que les températures minimales varient entre 17°C et 23°C.
QUAND ALLER A L’ACRE
La meilleure période pour une visite de l’Acre sont les mois les moins pluvieux entre mai et août/septembre.
Texte français corrigé par Dietrich Köster.
[divider]
ACRE TABLEAUX SUR LE CLIMAT
[divider]
RIO BRANCO (143 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 21,3 | 30,9 | 289,0 | 20 |
Février | 21,2 | 30,9 | 284,8 | 18 |
Mars | 21,2 | 31,3 | 230,2 | 18 |
Avril | 20,8 | 31,1 | 190,3 | 14 |
Mai | 19,4 | 30,6 | 93,2 | 8 |
Juin | 17,6 | 30,3 | 31,6 | 4 |
Juillet | 16,5 | 31,3 | 43,7 | 3 |
Août | 17,4 | 32,6 | 38,4 | 4 |
Septembre | 19,1 | 32,8 | 89,6 | 7 |
Octobre | 20,6 | 32,6 | 170,8 | 12 |
Novembre | 21,2 | 31,9 | 221,2 | 15 |
Décembre | 21,3 | 31,2 | 264,7 | 17 |
ANNÉE | 19,8 | 31,5 | 1947,5 | 140 |
[divider]
CRUZEIRO DO SUL (182 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 20,2 | 31,0 | 257,9 | 19 |
Février | 20,0 | 30,7 | 277,3 | 18 |
Mars | 19,9 | 31,0 | 299,4 | 18 |
Avril | 19,6 | 30,8 | 244,1 | 15 |
Mai | 19,0 | 30,5 | 162,6 | 12 |
Juin | 17,7 | 30,3 | 86,5 | 8 |
Juillet | 19,6 | 30,7 | 65,7 | 6 |
Août | 17,6 | 31,7 | 85,9 | 7 |
Septembre | 18,5 | 32,0 | 134,5 | 10 |
Octobre | 19,3 | 31,8 | 215,4 | 13 |
Novembre | 19,7 | 31,4 | 230,7 | 15 |
Décembre | 18,8 | 31,2 | 223,0 | 18 |
ANNÉE | 19,0 | 31,1 | 2283,0 | 158 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch Italiano Português Español