This post is also available in: English 简体中文 繁體中文 Deutsch
L’île de Phuket a un climat tropical humide et chaud de mousson avec des températures constantes pendant l’année entière et de fortes pluies et avec deux saisons distinctes gouvernées par la mousson.
En raison de l’emplacement de l’île à côté de l’équateur les températures sont hautes pendant l’année entière avec des températures maximales entre 34°C en mars et 31°C pendant les mois les plus frais entre juillet et décembre. Les températures minimales ont des variations négligeables entre 24°C et 25°C.
La mousson souffle entre mai et octobre, apportant de fortes pluies. C’est la saison des pluies de mousson sur l’île de Phuket. Plus de 2.200 mm de pluie tombent par an. Le mois le plus pluvieux est septembre et l’île compte 170 jours de pluie par an. La saison sèche commence en décembre et se termine en mars et les mois de janvier et février sont les moins pluvieux. Les heures d’ensoleillement sont 2.527 par an.
La température de la mer sur l’île de Phuket varie entre 28°C en décembre et janvier et 30°C pendant les mois d’avril à juin.
QUAND ALLER A PHUKET?
La meilleure période pour un voyage à Phuket et aux autres îles thaïlandaises de la mer d’Andaman sont les mois entre décembre et mars.
Texte français corrigé par Dietrich Köster.
[divider]
PHUKET DONNÉES CLIMATIQUES
[divider]
PHUKET (3 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 24,5 | 32,7 | 30,3 | 4,6 |
Février | 24,9 | 33,6 | 23,9 | 3,1 |
Mars | 25,4 | 34,0 | 73,5 | 6,7 |
Avril | 25,8 | 33,9 | 142,9 | 11,8 |
Mai | 25,6 | 32,8 | 259,5 | 18,8 |
Juin | 25,5 | 32,4 | 213,3 | 18,2 |
Juillet | 25,1 | 32,0 | 258,2 | 19,6 |
Août | 25,3 | 32,0 | 286,8 | 19,0 |
Septembre | 24,6 | 31,5 | 361,2 | 22,1 |
Octobre | 24,5 | 31,5 | 320,1 | 22,5 |
Novembre | 24,7 | 31,7 | 177,4 | 15,4 |
Décembre | 24,4 | 31,7 | 72,4 | 9,3 |
ANNÉE | 25,0 | 32,5 | 2219,5 | 171,1 |
[divider]
PHUKET | ||||
Mois | Température de l’eau de la mer (°C) | |||
Janvier | 27 | |||
Février | 28 | |||
Mars | 28 | |||
Avril | 29 | |||
Mai | 29 | |||
Juin | 29 | |||
Juillet | 28 | |||
Août | 28 | |||
Septembre | 28 | |||
Octobre | 28 | |||
Novembre | 28 | |||
Décembre | 27 |
[divider]