This post is also available in: English Deutsch Italiano Português Español
Le Paraíba a un climat tropical avec de fortes pluies chaudes et humides le long de la côte, qui diminuent à l’intérieur de l’Etat, devenant semi-aride dans la région occidentale du Sertão Paraibano.
Le long de la côte la pluviométrie dépasse 2.000 mm par an. La saison des pluies dure de février à août, tandis que les mois les plus secs sont ceux de septembre à décembre. Les températures maximales varient entre 28°C en hiver et 32°C en été. Les températures minimales varient entre 19°C et 23°C.
Les pluies diminuent considérablement à l’intérieur de l’Etat. Déjà dans la région des hauts plateaux la moyenne annuelle n’est que de 800 mm. Les pluies tombent principalement entre mars et juillet, tandis que d’août à février il y a la saison sèche. Les températures maximales varient entre 24°C en hiver et 30°C en été. Les températures minimales varient entre 18°C et 20°C.
Dans la région du Sertão Paraibano les pluies diminuent aux valeurs de 600/700 mm par an et la saison des pluies est réduite aux mois entre février et avril. Les températures maximales varient entre 28°C en hiver et 33°C en été. Les températures minimales varient entre 17°C et 20°C.
La température de l’eau de mer varie entre 26°C pendant les mois d’hiver et 28°C aux mois d’été.
QUAND ALLER AU PARAÍBA?
Le long de la côte la meilleure période pour une visite sont les mois les plus secs entre septembre et décembre. Sur les hautes terres la période entre août et février est optimale, alors qu’au Sertão les meilleurs mois sont entre mai et août.
Texte français corrigé par Dietrich Köster.
[divider]
PARAÍBA TABLEAUX SUR LE CLIMAT
[divider]
JOÃO PESSOA (40 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 23,7 | 30,2 | 75,8 | 8 |
Février | 23,5 | 30,5 | 108,4 | 9 |
Mars | 23,2 | 30,0 | 252,2 | 15 |
Avril | 22,8 | 29,8 | 349,8 | 17 |
Mai | 22,2 | 29,6 | 307,3 | 17 |
Juin | 21,4 | 28,3 | 346,1 | 18 |
Juillet | 20,9 | 27,5 | 346,2 | 21 |
Août | 20,5 | 27,8 | 183,5 | 16 |
Septembre | 21,5 | 28,3 | 87,2 | 11 |
Octobre | 23,0 | 29,3 | 35,4 | 7 |
Novembre | 23,7 | 29,7 | 24,9 | 5 |
Décembre | 23,9 | 30,0 | 28,5 | 5 |
ANNÉE | 22,5 | 29,3 | 2145,4 | 149 |
[divider]
CAMPINA GRANDE (560 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 20,0 | 29,9 | 55,3 | 6 |
Février | 20,0 | 29,8 | 47,7 | 6 |
Mars | 20,4 | 28,4 | 91,8 | 10 |
Avril | 20,2 | 28,2 | 141,8 | 11 |
Mai | 19,3 | 26,7 | 104,7 | 14 |
Juin | 18,1 | 25,5 | 112,7 | 14 |
Juillet | 17,9 | 24,8 | 154,0 | 15 |
Août | 17,8 | 25,5 | 58,8 | 9 |
Septembre | 18,3 | 27,1 | 48,7 | 7 |
Octobre | 18,9 | 28,8 | 17,4 | 4 |
Novembre | 19,5 | 29,5 | 13,2 | 3 |
Décembre | 20,2 | 29,6 | 29,3 | 4 |
ANNÉE | 19,2 | 27,8 | 875,4 | 103 |
[divider]
PATOS (242 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 20 | 32 | 64 | |
Février | 20 | 30 | 83 | |
Mars | 20 | 30 | 188 | |
Avril | 20 | 30 | 129 | |
Mai | 20 | 29 | 64 | |
Juin | 18 | 28 | 58 | |
Juillet | 17 | 28 | 22 | |
Août | 17 | 30 | 8 | |
Septembre | 18 | 31 | 33 | |
Octobre | 19 | 32 | 10 | |
Novembre | 20 | 33 | 12 | |
Décembre | 20 | 33 | 28 | |
ANNÉE | 699 |
[divider]
CAJAZEIRAS (298 mètres) | ||||
Mois | Temp. min. moyen. (°C) | Temp. max. moyen. (°C) | Précip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 21 | 32 | 102 | |
Février | 20 | 30 | 113 | |
Mars | 20 | 30 | 244 | |
Avril | 21 | 29 | 172 | |
Mai | 20 | 29 | 74 | |
Juin | 19 | 28 | 43 | |
Juillet | 18 | 28 | 28 | |
Août | 18 | 31 | 12 | |
Septembre | 19 | 32 | 21 | |
Octobre | 20 | 33 | 15 | |
Novembre | 21 | 33 | 23 | |
Décembre | 21 | 33 | 51 | |
ANNÉE | 898 |
[divider]
JOÃO PESSOA | ||||
Mois | Température de l’eau de la mer (°C) | |||
Janvier | 28 | |||
Février | 28 | |||
Mars | 28 | |||
Avril | 28 | |||
Mai | 28 | |||
Juin | 27 | |||
Juillet | 26 | |||
Août | 26 | |||
Septembre | 26 | |||
Octobre | 27 | |||
Novembre | 27 | |||
Décembre | 27 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch Italiano Português Español