This post is also available in: English Italiano Português
Île située dans le centre de la Méditerranée, la Sicile a un climat typiquement méditerranéen fait par des longs étés chauds et secs et des hivers courts et doux. Dans les hautes terres intérieures et les montagnes, cependant, l’influence bénéfique du climat méditerranéen est fortement réduit.
Les températures maximales moyennes atteignent jusqu’à des valeurs d’environ 30°C pendant les mois de Juillet et Août, tandis qu’en hiver, les températures sont abaissés jusqu’à 15°C le long de la côte et au dessous de 10°C à l’intérieur. Les températures minimales moyennes varient entre 19°C/24°C en Août et 4°C/10°C en Janvier.
Les pluies sont concentrées dans les mois d’automne et d’hiver. Les mois les plus pluvieux sont entre Octobre et Février, dans l’été les pluies sont très rares. La quantité moyenne de précipitations varie considérablement en fonction de la disposition des reliefs.
La zone la plus arrosée est la région des monts Nebrodi où ils tombent environ 1300 mm de pluie par an, mais dans la plupart de l’île tombent entre 700 et 500 mm par an. La zone la plus aride de l’île est la partie sud, où dans certains endroits, nous avons moins de 500 mm de pluie par an. Sur le sommet du mont Etna la neige est habituellement présent à partir de la mi-Décembre à la mi-Avril.
La température de l’eau de mer en Sicile est supérieure à 22°C entre Juin et Octobre, en Août atteint 27°C, tandis que en Février et Mars est abaissée jusqu’à 15°C.
QUAND Y ALLER EN SICILE
En raison de son climat doux chaque saison de l’année est propice pour visiter cette belle île. Le mois le plus approprié pour un voyage en Sicile, cependant, sont ceux entre Avril et Septembre.
[divider]
TABLES DU CLIMAT DE LA SICILE
[divider]
PALERME (71 mètres) | |||
Mois | Temp.min. moy.(°C) | Temp. max. moy. (°C) | Pluie (mm) |
Janvier | 6,8 | 15,4 | 89 |
Février | 7,0 | 15,9 | 69 |
Mars | 8,0 | 17,5 | 58 |
Avril | 10,1 | 20,1 | 46 |
Mai | 12,9 | 23,4 | 25 |
Juin | 16,6 | 27,2 | 10 |
Juillet | 19,0 | 30,1 | 5 |
Août | 19,6 | 30,4 | 12 |
Septembre | 17,9 | 28,3 | 42 |
Octobre | 14,8 | 24,5 | 80 |
Novembre | 11,3 | 20,6 | 84 |
Décembre | 8,4 | 16,9 | 93 |
ANNÉE | 12,7 | 22,5 | 613 |
[divider]
TRAPANI (7 mètres) | |||
Mois | Temp.min. moy.(°C) | Temp. max. moy. (°C) | Pluie (mm) |
Janvier | 7,9 | 15,0 | 66 |
Février | 7,7 | 15,3 | 50 |
Mars | 8,4 | 16,7 | 43 |
Avril | 10,1 | 19,1 | 38 |
Mai | 13,4 | 23,4 | 19 |
Juin | 16,8 | 27,1 | 3 |
Juillet | 19,6 | 29,7 | 3 |
Août | 20,6 | 30,4 | 9 |
Septembre | 18,6 | 27,9 | 43 |
Octobre | 15,6 | 23,8 | 71 |
Novembre | 11,8 | 19,3 | 79 |
Décembre | 9,4 | 16,3 | 69 |
ANNÉE | 13,3 | 22,0 | 495 |
[divider]
MESSINE (51 mètres) | |||
Mois | Temp.min. moy.(°C) | Temp. max. moy. (°C) | Pluie (mm) |
Janvier | 10,1 | 14,1 | 103 |
Février | 9,8 | 14,7 | 100 |
Mars | 10,9 | 16,1 | 83 |
Avril | 12,5 | 18,3 | 68 |
Mai | 16,4 | 22,5 | 33 |
Juin | 20,4 | 26,8 | 12 |
Juillet | 23,4 | 30,0 | 20 |
Août | 24,2 | 30,5 | 25 |
Septembre | 21,5 | 27,5 | 64 |
Octobre | 17,8 | 23,2 | 113 |
Novembre | 14,1 | 18,8 | 119 |
Décembre | 11,6 | 15,8 | 103 |
ANNÉE | 16,1 | 21,6 | 847 |
[divider]
ENNA (965 mètres) | |||
Mois | Temp.min. moy.(°C) | Temp. max. moy. (°C) | Pluie (mm) |
Janvier | 2,9 | 6,5 | 37 |
Février | 2,7 | 6,9 | 35 |
Mars | 3,8 | 8,4 | 32 |
Avril | 6,1 | 11,8 | 21 |
Mai | 11,1 | 17,6 | 16 |
Juin | 14,9 | 22,3 | 13 |
Juillet | 17,9 | 25,4 | 10 |
Août | 18,2 | 25,6 | 24 |
Septembre | 15,0 | 21,5 | 24 |
Octobre | 10,8 | 15,8 | 57 |
Novembre | 7,9 | 12,3 | 36 |
Décembre | 4,8 | 8,5 | 51 |
ANNÉE | 9,7 | 15,2 | 360 |
[divider]
SYRACUSE (23 mètres) | |||
Mois | Temp.min. moy.(°C) | Temp. max. moy. (°C) | Pluie (mm) |
Janvier | 7,3 | 14,8 | 75 |
Février | 7,5 | 15,3 | 52 |
Mars | 8,7 | 17,1 | 44 |
Avril | 10,7 | 19,7 | 30 |
Mai | 13,9 | 23,7 | 16 |
Juin | 17,8 | 28,2 | 5 |
Juillet | 20,7 | 31,3 | 3 |
Août | 21,2 | 31,2 | 7 |
Septembre | 19,2 | 28,1 | 44 |
Octobre | 16,0 | 24,0 | 78 |
Novembre | 12,1 | 19,6 | 94 |
Décembre | 9,0 | 16,3 | 78 |
ANNÉE | 13,7 | 22,4 | 526 |
[divider]
TEMPERATURE DE L’EAU DE LA MER DE LA SICILE
[divider]
PALERME | |||
Mois | Température eau de mer (°C) | ||
Janvier | 15 | ||
Février | 14 | ||
Mars | 14 | ||
Avril | 15 | ||
Mai | 18 | ||
Juin | 22 | ||
Juillet | 25 | ||
Août | 26 | ||
Septembre | 25 | ||
Octobre | 22 | ||
Novembre | 19 | ||
Décembre | 17 |
[divider]
PORTOPALO | |||
Mois | Température eau de mer (°C) | ||
Janvier | 16 | ||
Février | 15 | ||
Mars | 15 | ||
Avril | 16 | ||
Mai | 18 | ||
Juin | 22 | ||
Juillet | 25 | ||
Août | 27 | ||
Septembre | 25 | ||
Octobre | 23 | ||
Novembre | 20 | ||
Décembre | 18 |
[divider]