This post is also available in: English Deutsch 日本語 Français Italiano Português
La región de la Amazonía se caracteriza por un clima ecuatorial húmedo con altas temperaturas (promedio anual de alrededor de 26ºC) y alta humedad relativa (83%) y abundantes precipitaciones, que tienen valores en promedio superiores a 2.000 mm por año.
Las temperaturas permanecen estables durante todo el año, pero varían considerablemente dependiendo de la ubicación, van desde 28 ° C en el área del delta del Amazonas, hasta 40 ° C en el oeste de la Amazonía. Las temperaturas máximas anuales promedio en Manaus varían entre 33 ° C y 30 ° C, las temperaturas mínimas promedio son estables en torno a los 23 ° C.
La Amazonía tiene un clima cálido y húmedo, uno de los climas más lluviosos del mundo. La precipitación se concentra en los meses entre diciembre y mayo. Durante el verano (diciembre-marzo), el viento sopla cálido y húmedo desde el sureste, causando altas temperaturas y fuertes lluvias.
También llueve a menudo en otras épocas del año, pero las lluvias son más cortas y menos intensas, en la región de la selva amazónica no hay estación seca. La precipitación media anual es de entre 2.000 mm y 3.000 mm. La precipitación anual promedio en Manaus registra valores de alrededor de 2,300 mm.
CUANDO IR A AMAZONIA
Debido al clima muy húmedo y lluvioso del Amazonas, el mejor momento para un viaje al Amazonas es relativamente seco, o más bien menos lluvioso, entre julio y septiembre.
[divider]
EL CLIMA DE LA AMAZONÍA: CUADRO CLIMÁTICO
[divider]
MANAOS (92 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 23,1 | 30,5 | 264,2 | 19 |
Febrero | 23,1 | 30,4 | 289,5 | 18 |
Marzo | 23,2 | 30,6 | 335,4 | 20 |
Abril | 23,3 | 30,7 | 311,2 | 18 |
Mayo | 23,3 | 30,6 | 279,3 | 17 |
Junio | 23,0 | 31,0 | 115,4 | 11 |
Julio | 22,7 | 31,3 | 85,4 | 8 |
Agosto | 23,0 | 32,6 | 47,3 | 6 |
Septiembre | 23,5 | 32,9 | 73,7 | 6 |
Octubre | 23,7 | 32,8 | 112,6 | 9 |
Noviembre | 23,7 | 32,1 | 173,8 | 12 |
Diciembre | 23,5 | 31,3 | 219,6 | 16 |
AÑO | 23,3 | 31,4 | 2307,4 | 160 |
[divider]
BELEM (10 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 21,1 | 30,9 | 385,5 | 24 |
Febrero | 22,2 | 30,5 | 412,5 | 24 |
Marzo | 22,4 | 30,4 | 447,1 | 26 |
Abril | 22,6 | 30,8 | 353,4 | 24 |
Mayo | 22,6 | 31,3 | 305,5 | 23 |
Junio | 22,1 | 31,7 | 155,3 | 16 |
Julio | 21,7 | 31,7 | 155,5 | 15 |
Agosto | 21,7 | 32,1 | 126,4 | 12 |
Septiembre | 21,7 | 32,1 | 144,8 | 15 |
Octubre | 21,6 | 32,2 | 114,6 | 12 |
Noviembre | 21,9 | 32,3 | 118,2 | 13 |
Diciembre | 22,0 | 31,9 | 203,0 | 17 |
AÑO | 22,1 | 31,5 | 2921,7 | 221 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch 日本語 Français Italiano Português