Montevideo tiene un clima sub-tropical húmedo, caracterizado por no muy inviernos fríos y veranos calurosos. Los inviernos suelen ser lluviosos, ventosos y nublados, mientras que los veranos son calurosos y lluviosos, con viento moderado que generalmente sopla desde el mar con un efecto de enfriamiento agradable en la ciudad. En la primavera y el invierno, generalmente entre mayo y agosto, suele soplar el Pampero, un fuerte viento frío procedente de la Antártida.
Las temperaturas de Montevideo, registran valores que oscilan entre los 15°C y 7°C en el mes más frío, julio, y entre 28°C y 18°C en el mes más caluroso de enero. La temperatura del agua de mar se mantiene alrededor de 22°C entre enero y marzo.
Las precipitaciones se distribuyen bien en cada mes del año con picos en febrero y marzo y octubre, en promedio, en Montevideo, cayen más de 1100 mm de lluvia al año, no hay estación seca. Montevideo tiene un promedio de alrededor de 77 días de lluvia al año, en todos los meses del año se producen entre 6 y 7 días de lluvia. Las horas de sol son 2.481 por año.
La temperatura del agua del mar alcanza un máximo de 22 ° C en los meses de verano de diciembre, febrero y marzo.
CUANDO IR A MONTEVIDEO
La mejor época para visitar Montevideo es el verano, es decir, los meses entre diciembre y marzo.
[divider]
EL CLIMA DE MONTEVIDEO: CUADRO CLIMÁTICO
[divider]
MONTEVIDEO (43 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 18,0 | 28,4 | 86,8 | 6 |
Febrero | 17,9 | 27,5 | 101,5 | 7 |
Marzo | 16,2 | 25,5 | 104,6 | 6 |
Abril | 12,9 | 22,0 | 85,5 | 6 |
Mayo | 10,2 | 18,6 | 89,0 | 6 |
Junio | 7,7 | 15,1 | 83,1 | 7 |
Julio | 7,2 | 15,0 | 86,4 | 7 |
Agosto | 7,8 | 16,2 | 88,2 | 6 |
Septiembre | 9,1 | 18,0 | 93,9 | 6 |
Octubre | 11,5 | 20,5 | 108,5 | 7 |
Noviembre | 14,2 | 23,7 | 89,3 | 7 |
Diciembre | 16,3 | 26,5 | 84,4 | 6 |
AÑO | 12,4 | 21,4 | 1101,2 | 77 |
[divider]
MONTEVIDEO | ||||
Mes | Temperatura del agua del mar °C | |||
Enero | 22 | |||
Febrero | 22 | |||
Marzo | 22 | |||
Abril | 19 | |||
Mayo | 16 | |||
Junio | 13 | |||
Julio | 11 | |||
Agosto | 11 | |||
Septiembre | 11 | |||
Octubre | 14 | |||
Noviembre | 17 | |||
Diciembre | 20 |
[divider]