This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Português
El estado de Pernambuco, está formado por una larga y estrecha franja de tierra que va hacia el interior del nordeste de Brasil, su conformación significa que el clima varía considerablemente en función de la distancia desde el mar y la altitud.
A lo largo de la costa el clima es tropical húmedo con abundantes lluvias y temperaturas estables durante todo el año, las lluvias son más abundantes entre marzo y agosto, mientras que entre septiembre y febrero hay una reducción en las precipitaciones. La ciudad de Recife tien más de 2400 mm de precipitación por año.
Las zonas del interior tienden a ser menos lluviosas y el clima más seco, con dos estaciones muy marcadas, una estación seca y una lluviosa.
En sertão de Pernambuco, que incluye a más de la mitad del territorio del estado, tiene un clima de semi-desierto, aquí el período de la temporada de lluvias se reduce de manera significativa, los meses de lluvia son entre marzo y junio, la sequía es común en meses secos, entre julio y febrero.
El promedio de precipitaciones no es demasiado bajo, varía entre 600 mm y 800 mm, pero las lluvias recaen casi exclusivamente en los cuatro meses de la temporada de lluvias. En las zonas más altas de la meseta, debido a la altitud, el clima se caracteriza por días calurosos y noches frescas.
Las temperaturas varían según la altura, a lo largo de la costa son estables con valores de temperaturas máximas promedio varían entre 30°C y 27°C durante todo el año, las temperaturas mínimas promedio se mantiene entre 23°C y 21°C durante todo el año. En el interior las temperaturas son varios grados más altas, pero a menudo son moderadas por la altitud.
CUANDO IR EN PERNAMBUCO
Los mejores meses para visitar los lugares a lo largo de la costa de Pernambuco son los menos lluviosos entre septiembre y febrero. En el interior debe evitar la corta temporada de lluvias entre marzo y junio.
[divider]
[divider]
EL CLIMA DE PERNAMBUCO: CUADRO CLIMÁTICO
[divider]
RECIFE (5 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 22,4 | 30,2 | 108,2 | 10 |
Febrero | 22,6 | 30,2 | 148,2 | 11 |
Marzo | 22,7 | 30,0 | 256,9 | 16 |
Abril | 22,6 | 29,7 | 337,6 | 18 |
Mayo | 21,9 | 28,9 | 318,5 | 20 |
Junio | 21,6 | 27,9 | 377,9 | 21 |
Julio | 21,1 | 27,3 | 388,1 | 22 |
Agosto | 20,6 | 27,5 | 204,8 | 17 |
Septiembre | 20,7 | 28,1 | 122,0 | 13 |
Octubre | 21,4 | 29,0 | 63,0 | 9 |
Noviembre | 21,9 | 30,1 | 35,7 | 6 |
Diciembre | 22,2 | 30,2 | 56,8 | 8 |
AÑO | 21,8 | 29,1 | 2417,6 | 171 |
[divider]
PETROLINA (376 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 22,3 | 33,7 | 81,9 | 9 |
Febrero | 22,3 | 31,5 | 105,9 | 9 |
Marzo | 22,2 | 33,6 | 136,3 | 8 |
Abril | 22,0 | 32,1 | 93,6 | 8 |
Mayo | 21,1 | 30,9 | 21,7 | 6 |
Junio | 20,5 | 30,4 | 5,1 | 8 |
Julio | 19,5 | 30,5 | 8,7 | 6 |
Agosto | 19,7 | 31,5 | 2,4 | 8 |
Septiembre | 20,7 | 32,5 | 5,6 | 8 |
Octubre | 22,1 | 33,8 | 11,9 | 9 |
Noviembre | 22,7 | 34,0 | 53,5 | 7 |
Diciembre | 22,5 | 33,8 | 50,8 | 9 |
AÑO | 21,4 | 32,5 | 577,4 | 43 |
[divider]
TRIUNFO (1004 metros) | ||||
Mes | Temp. mín. media (°C) | Temp. máx. media (°C) | Precip. (mm) | Días de precip. |
Enero | 17,7 | 28,0 | 161,6 | 8 |
Febrero | 17,7 | 26,7 | 190,5 | 11 |
Marzo | 17,8 | 26,4 | 226,3 | 14 |
Abril | 17,7 | 25,4 | 219,8 | 14 |
Mayo | 16,8 | 24,3 | 166,5 | 13 |
Junio | 15,9 | 23,5 | 131,4 | 12 |
Julio | 15,1 | 23,5 | 132,1 | 11 |
Agosto | 14,8 | 25,0 | 40,3 | 5 |
Septiembre | 15,5 | 27,1 | 24,0 | 3 |
Octubre | 16,5 | 28,6 | 28,9 | 3 |
Noviembre | 17,2 | 29,0 | 25,2 | 3 |
Diciembre | 17,9 | 28,6 | 63,3 | 4 |
AÑO | 16,7 | 26,3 | 1409,8 | 102 |
[divider]
RECIFE | ||||
Mes | Temperatura del agua del mar °C | |||
Enero | 28 | |||
Febrero | 28 | |||
Marzo | 28 | |||
Abril | 28 | |||
Mayo | 28 | |||
Junio | 27 | |||
Julio | 26 | |||
Agosto | 26 | |||
Septiembre | 26 | |||
Octubre | 27 | |||
Noviembre | 27 | |||
Diciembre | 27 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Português