This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Português
Botsuana tiene un clima semiárido, seco con bajas precipitaciones y altas temperaturas en verano y fresco en invierno, con variaciones importantes tanto estacionales como entre el día y la noche.
Las temperaturas experimentan altas variaciones entre el día y la noche, esto ocurre especialmente en los meses de invierno, entre junio y agosto, en este período del año incluso son posibles las heladas y normalmente hay diferencias de temperatura de aproximadamente 20 ° C entre el día y la noche.
Las temperaturas medias máximas varían entre valores de alrededor de 34 ° C en verano a valores de incluso 22 ° C en invierno, las temperaturas medias mínimas tienen aún más variaciones estacionales, con valores de verano alrededor de 20 ° C y valores de invierno entre 7 ° C C y 5 ° C.
La estación seca, que generalmente se extiende de abril a octubre, tiene una larga duración que varía de seis a nueve meses dependiendo de las áreas del país, generalmente entre mayo y septiembre las lluvias están casi ausentes. La temporada de lluvias ocurre de noviembre a marzo, siendo el mes de enero el más lluvioso.
En promedio caen entre 250 mm y 500 mm de lluvia por año, solo en el extremo norte las lluvias superan los 500 mm por año, llegando a algunos lugares de 750 mm.
CUANDO IR A BOTSUANA
El mejor momento para viajar a Botsuana es en los meses de invierno secos y frescos entre mayo y septiembre.
[divider]
EL CLIMA DE BOTSUANA: TABLAS CLIMÁTICAS
[divider]
GABORONE (1.014 metros) | ||||
Mes | Temperatura mínima media (°C) | Temperatura máxima media (°C) | Precip. (mm) | Días lluviosos |
Enero | 19,7 | 32,7 | 32,5 | 6 |
Febrero | 19,3 | 32,1 | 30,2 | 5 |
Marzo | 17,4 | 30,8 | 20,9 | 5 |
Abril | 13,5 | 28,4 | 12,9 | 3 |
Mayo | 8,3 | 25,6 | 8,4 | 2 |
Junio | 5,0 | 23,1 | 10,2 | 1 |
Julio | 4,4 | 22,9 | 0,4 | 1 |
Agosto | 7,5 | 26,2 | 4,8 | 1 |
Septiembre | 12,3 | 30,0 | 6,1 | 2 |
Octubre | 16,3 | 32,0 | 13,1 | 4 |
Noviembre | 17,7 | 32,3 | 17,3 | 5 |
Diciembre | 18,8 | 32,5 | 32,9 | 6 |
AÑO | 13,4 | 29,1 | 189,7 | 41 |
[divider]
MAUN (927 metros) | ||||
Mes | Temperatura mínima media (°C) | Temperatura máxima media (°C) | Precip. (mm) | Días lluviosos |
Enero | 19,4 | 31,5 | 104 | 13 |
Febrero | 18,9 | 31,3 | 95 | 12 |
Marzo | 17,5 | 31,0 | 81 | 8 |
Abril | 14,6 | 30,5 | 25 | 5 |
Mayo | 9,5 | 27,9 | 5 | 1 |
Junio | 6,2 | 25,2 | 1 | 0 |
Julio | 6,2 | 25,4 | 0,5 | 0 |
Agosto | 9,2 | 28,5 | 0 | 0 |
Septiembre | 14,0 | 32,3 | 1 | 0 |
Octubre | 18,5 | 34,6 | 17 | 3 |
Noviembre | 19,3 | 33,6 | 43 | 9 |
Diciembre | 19,3 | 32,2 | 81 | 10 |
AÑO | 14,4 | 30,3 | 452 | 61 |
[divider]
This post is also available in: English Deutsch Français Italiano Português