This post is also available in: English 简体中文 繁體中文
Das Klima im Northern Territory kann in zwei verschiedene Klimazonen eingeteilt werden: Eine tropische Zone im Norden und eine Wüstenzone im Landesinneren. In der nördlichen Zone liegt die Stadt Darwin. Sie ist von einem feuchten Tropenklima gekennzeichnet und besitzt zwei Jahreszeiten: Eine feuchte, regnerische Jahreszeit von November bis April mit intensiven Niederschlägen zwischen Dezember und März und einer trockenen Jahreszeit zwischen Mai und Oktober.
Die Höchsttemperaturen in Darwin liegen bei 32°C im April und 30°C im Juli, während die Tiefsttemperaturen zwischen 25°C im Dezember und 19°C im Juli liegen. Die Regenmenge beträgt 1.700 mm. Die Zentralregion ist von einem Halbaridklima mit geringen Regenfällen vor allem zwischen Oktober und März gekennzeichnet.
Die durchschnittlichen Höchsttemperaturen in Alice Springs liegen zwischen 36°C im Januar und 19°C im Juli, während die Tiefsttemperaturen sich zwischen 21°C im Januar und 4°C im Juli bewegen. Die Regenmenge beträgt 280 mm.
WANN DAS NORTHERN TERRITORY BESUCHEN?
Der beste Zeitraum für eine Reise in die tropische Zone des Northern Territory (Darwin) sind die trockenen Wintermonate zwischen Mai und September. Die halbtrockene Zentralzone kann in jeder Jahreszeit besucht werden, aber man muß die extreme Hitze der Sommermonate und die nächtliche Kälte der Wintermonate in Kauf nehmen.
Deutsche Textkorrektur von Dietrich Köster.
[divider]
[divider]
NORTHERN TERRITORY KLIMATABELLEN
[divider]
DARWIN (5 meter) | ||||
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | Niedersch. (mm) | Regent. |
Januar | 24,8 | 31,8 | 423,7 | 21,3 |
Februar | 24,7 | 31,4 | 371,3 | 20,4 |
März | 24,6 | 31,9 | 315,2 | 19,5 |
April | 24,0 | 32,7 | 100,4 | 9,2 |
Mai | 22,1 | 32,0 | 21,6 | 2,3 |
Juni | 19,9 | 30,7 | 1,8 | 0,6 |
Juli | 19,3 | 30,6 | 1,1 | 0,4 |
August | 20,3 | 31,4 | 4,8 | 0,6 |
September | 23,0 | 32,6 | 15,8 | 2,4 |
Oktober | 24,9 | 33,3 | 70,3 | 6,9 |
November | 25,3 | 33,3 | 141,3 | 12,4 |
Dezember | 25,3 | 32,6 | 252,4 | 16,9 |
JAHR | 23,2 | 32,0 | 1719,7 | 112,9 |
[divider]
ALICE SPRINGS (545 meter) | ||||
Monat | Min. Temp. (°C) | Max. Temp. (°C) | Niedersch. (mm) | Regent. |
Januar | 21,5 | 36,4 | 38,8 | 4,7 |
Februar | 20,7 | 35,0 | 44,3 | 4,7 |
März | 17,5 | 32,6 | 32,4 | 3,3 |
April | 12,2 | 28,2 | 16,5 | 2,1 |
Mai | 8,2 | 23,0 | 18,8 | 3,1 |
Juni | 5,0 | 19,8 | 14,0 | 2,8 |
Juli | 4,1 | 19,7 | 15,2 | 2,7 |
August | 6,0 | 22,6 | 9,3 | 2,0 |
September | 10,3 | 27,2 | 8,5 | 2,3 |
Oktober | 14,8 | 30,9 | 21,7 | 4,6 |
November | 17,8 | 33,6 | 28,9 | 5,6 |
Dezember | 20,2 | 35,5 | 37,1 | 5,7 |
JAHR | 13,2 | 28,7 | 285,9 | 43,6 |
[divider]